분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩36.75조 |
매출총이익 매출총이익 | ₩5.7조 |
영업이익 영업이익 | ₩3.67조 |
당기순이익 당기순이익 | ₩3.38조 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩61,307 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩228.77조 |
총부채 총부채 | ₩131.73조 |
자본총계 자본총계 | ₩97.04조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩24.2조 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩6,610.55억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.