분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩2,882.47억 | ₩2,844.61억 | ₩2,833.05억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩688.76억 | ₩706.03억 | ₩779.78억 |
영업이익 영업이익 | ₩395.12억 | ₩428.52억 | ₩572.76억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩230.34억 | ₩208.79억 | ₩311.34억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩262 | ₩237 | ₩342 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3.96조 | ₩3.9조 | ₩3.85조 |
총부채 총부채 | ₩1.78조 | ₩1.76조 | ₩1.75조 |
자본총계 자본총계 | ₩2.19조 | ₩2.14조 | ₩2.11조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩2,698.32억 | ₩2,879.35억 | ₩4,610.49억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩1,555.95억 | ₩938.5억 | ₩416.01억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.