We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | ₩4.01T | — |
Gross profit 매출총이익 | — | — |
Operating profit 영업이익 | ₩161.67B | — |
Net income 당기순이익 | ₩49.11B | — |
EPS (diluted) EPS (희석) | ₩116 | — |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | ₩19.59T | ₩19.47T | ₩19.65T |
Total liabilities 총부채 | ₩10.64T | ₩10.45T | ₩10.9T |
Total equity 자본총계 | ₩8.95T | ₩9.01T | ₩8.75T |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | ₩529.7B | ₩880.77B | ₩830.6B |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | ₩2.06T | ₩1.71T | ₩635.39B |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.