분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1.02조 |
매출총이익 매출총이익 | ₩4,422.85억 |
영업이익 영업이익 | ₩365.1억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩282.54억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩279 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩3.43조 |
총부채 총부채 | ₩1.89조 |
자본총계 자본총계 | ₩1.54조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩5,981.96억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩319.7억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.