분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1,740.98억 | ₩1,911.19억 | ₩2,067.14억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩217.6억 | ₩238.02억 | ₩271.64억 |
영업이익 영업이익 | ₩85.94억 | ₩100.53억 | ₩138.18억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩72.19억 | ₩40.85억 | ₩92.5억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩355 | ₩230 | ₩435 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩6,248.56억 | ₩6,348.15억 | ₩6,518.03억 |
총부채 총부채 | ₩3,562.83억 | ₩3,754.9억 | ₩3,910억 |
자본총계 자본총계 | ₩2,685.74억 | ₩2,593.25억 | ₩2,608.03억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩273.24억 | ₩270.06억 | ₩228.05억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩406.87억 | ₩177.32억 | ₩-58.74억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.