분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩9.48조 |
매출총이익 매출총이익 | ₩9,012.44억 |
영업이익 영업이익 | ₩6,413.43억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩2,105.57억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩4,880 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩95.85조 |
총부채 총부채 | ₩88.04조 |
자본총계 자본총계 | ₩7.81조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩2.67조 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩1.5조 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.