분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1,135.82억 | ₩1,174.16억 | ₩1,372.66억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩43.07억 | ₩35.76억 | ₩158.2억 |
영업이익 영업이익 | ₩10억 | ₩-3.05억 | ₩119.51억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-4.17억 | ₩-11.02억 | ₩84.64억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-3 | ₩-9 | ₩67 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩4,329.03억 | ₩4,419.66억 | ₩4,490.74억 |
총부채 총부채 | ₩2,263.65억 | ₩2,350.04억 | ₩2,409.99억 |
자본총계 자본총계 | ₩2,065.38억 | ₩2,069.62억 | ₩2,080.75억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩289.34억 | ₩306.64억 | ₩330.08억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-10.68억 | ₩-42.54억 | ₩-110.68억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.