We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | ₩3.39T | — |
Gross profit 매출총이익 | ₩497.44B | — |
Operating profit 영업이익 | ₩232.3B | — |
Net income 당기순이익 | ₩195.16B | ₩170.6B |
EPS (diluted) EPS (희석) | ₩2,523 | ₩2,206 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | ₩13.23T | ₩12.91T | ₩13.35T |
Total liabilities 총부채 | ₩3.25T | ₩3.22T | ₩3.63T |
Total equity 자본총계 | ₩9.99T | ₩9.69T | ₩9.72T |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | ₩1.78T | ₩1.73T | ₩1.91T |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | ₩901.25B | ₩567.01B | ₩180.1B |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.