분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩4,593.21억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩648.41억 |
영업이익 영업이익 | ₩278.54억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩180.46억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩1,125 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩1.25조 |
총부채 총부채 | ₩6,214.93억 |
자본총계 자본총계 | ₩6,307.87억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩1,778.52억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩393.05억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.