분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩5,720.34억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩1,128.22억 |
영업이익 영업이익 | ₩791.46억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩571.53억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩2,247 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩1.66조 |
총부채 총부채 | ₩9,782.19억 |
자본총계 자본총계 | ₩6,835.29억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩959.7억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩1,246.12억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.