분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩336.53억 | ₩308.69억 | ₩216.59억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩52.56억 | ₩44.48억 | ₩41.96억 |
영업이익 영업이익 | ₩4.86억 | ₩4.62억 | ₩11.94억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩3.03억 | ₩1.89억 | ₩10.91억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩3 | ₩2 | ₩12 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩2,027.18억 | ₩1,978.85억 | ₩1,891.85억 |
총부채 총부채 | ₩749.65억 | ₩755.68억 | ₩673.88억 |
자본총계 자본총계 | ₩1,277.53억 | ₩1,223.17억 | ₩1,217.96억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩9.41억 | ₩38.19억 | ₩1.32억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-11.59억 | ₩7.26억 | ₩-5.33억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.