We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | ₩8.42T | — |
Gross profit 매출총이익 | ₩421.98B | — |
Operating profit 영업이익 | ₩229.22B | — |
Net income 당기순이익 | ₩63.21B | ₩-66.78B |
EPS (diluted) EPS (희석) | ₩543 | ₩-574 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | ₩24.99T | ₩24.57T | ₩24.13T |
Total liabilities 총부채 | ₩16.34T | ₩15.99T | ₩15.48T |
Total equity 자본총계 | ₩8.65T | ₩8.58T | ₩8.65T |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | ₩1.31T | ₩1.55T | ₩1.85T |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | ₩2.08T | ₩1.19T | ₩792.39B |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.