분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩269.41억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩19.57억 |
영업이익 영업이익 | ₩-10.58억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-159.71억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-6,389 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩2,965.54억 |
총부채 총부채 | ₩279.8억 |
자본총계 자본총계 | ₩2,685.74억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩213.95억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩25억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.