분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩204.2억 | — |
매출총이익 매출총이익 | ₩11.46억 | — |
영업이익 영업이익 | ₩-2.7억 | ₩4.43억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-1.75억 | ₩3.29억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-17 | — |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩616.99억 | ₩635.17억 | ₩639.38억 |
총부채 총부채 | ₩191.62억 | ₩203.02억 | ₩209.8억 |
자본총계 자본총계 | ₩425.37억 | ₩432.16억 | ₩429.58억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩39.71억 | ₩21.02억 | ₩38.5억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-9.23억 | ₩-16.62억 | ₩9.79억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.