We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | ₩86.06T | — |
Gross profit 매출총이익 | ₩33.49T | — |
Operating profit 영업이익 | ₩12.17T | — |
Net income 당기순이익 | ₩12.23T | ₩5.12T |
EPS (diluted) EPS (희석) | ₩1,801 | ₩737 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | ₩523.66T | ₩504.88T | ₩516.38T |
Total liabilities 총부채 | ₩110.16T | ₩105.31T | ₩109.76T |
Total equity 자본총계 | ₩413.5T | ₩399.56T | ₩406.61T |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | ₩53.4T | ₩47.12T | ₩53.16T |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | ₩56.52T | ₩33.94T | ₩16.58T |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.