분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩2,637.99억 | ₩2,734.15억 | ₩2,637.79억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩819.67억 | ₩873.43억 | ₩886.5억 |
영업이익 영업이익 | ₩108.48억 | ₩145.87억 | ₩204.23억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩29.35억 | ₩41.77억 | ₩69.15억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩196 | ₩279 | ₩462 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1.21조 | ₩1.2조 | ₩1.19조 |
총부채 총부채 | ₩6,109.23억 | ₩6,071.17억 | ₩6,062.18억 |
자본총계 자본총계 | ₩5,950.82억 | ₩5,895.22억 | ₩5,814.64억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩319.55억 | ₩327.03억 | ₩277.11억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩502.84억 | ₩382.49억 | ₩47.06억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.