분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩483.56억 | — |
매출총이익 매출총이익 | ₩58.06억 | — |
영업이익 영업이익 | ₩5.39억 | — |
당기순이익 당기순이익 | ₩-2.33억 | ₩12.25억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-18 | ₩96 |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3,959.82억 | ₩3,820.58억 | ₩3,858.03억 |
총부채 총부채 | ₩1,293.55억 | ₩1,151.98억 | ₩1,201.69억 |
자본총계 자본총계 | ₩2,666.26억 | ₩2,668.59억 | ₩2,656.35억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩306.25억 | ₩329.95억 | ₩386.04억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-98.86억 | ₩-111.07억 | ₩-93.73억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.