분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩207.43억 | ₩215.74억 | ₩202.74억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩40.62억 | ₩37.93억 | ₩37.57억 |
영업이익 영업이익 | ₩7.73억 | ₩9.27억 | ₩6.76억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩-6.66억 | ₩17.31억 | ₩5.82억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩-21 | ₩56 | ₩19 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,430.67억 | ₩1,328.58억 | ₩1,306.68억 |
총부채 총부채 | ₩957.58억 | ₩850.61억 | ₩842.51억 |
자본총계 자본총계 | ₩473.09억 | ₩477.96억 | ₩464.17억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩89.72억 | ₩59.18억 | ₩31.68억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩28.22억 | ₩55.28억 | ₩26.07억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.