분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩1,234.23억 | ₩1,653.38억 | ₩1,688.89억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩151.23억 | ₩262.19억 | ₩309.83억 |
영업이익 영업이익 | ₩24.54억 | ₩115.49억 | ₩161.23억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩13.73억 | ₩-29.27억 | ₩112.13억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩14 | ₩-30 | ₩116 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩9,118.87억 | ₩9,150.06억 | ₩1.01조 |
총부채 총부채 | ₩5,180.18억 | ₩5,269.97억 | ₩6,037.7억 |
자본총계 자본총계 | ₩3,938.69억 | ₩3,880.09억 | ₩4,028.35억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩542.63억 | ₩592.33억 | ₩518.01억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩440.72억 | ₩312.47억 | ₩49.54억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.