분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩435.89억 |
매출총이익 매출총이익 | ₩106.89억 |
영업이익 영업이익 | ₩47.29억 |
당기순이익 당기순이익 | ₩36.89억 |
EPS (희석) EPS (희석) | ₩711 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
총자산 총자산 | ₩1,413.59억 |
총부채 총부채 | ₩829.75억 |
자본총계 자본총계 | ₩583.84억 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩20.06억 |
| 지표 | FY2026 Q1 |
|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩-127.84억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.