We use cookies and similar technologies for analytics, to understand how the site is used. You can accept or decline non-essential cookies. See our Privacy Policy.
Quarterly · source: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
Revenue 매출 (Revenue) | ₩24.45T | — |
Gross profit 매출총이익 | ₩14.03T | — |
Operating profit 영업이익 | ₩11.38T | — |
Net income 당기순이익 | ₩12.6T | ₩7T |
EPS (diluted) EPS (희석) | ₩17,850 | ₩9,580 |
Compare revenue, operating profit, and EPS trends across the last 8 quarters.
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Total assets 총자산 | ₩148.44T | ₩129.09T | ₩123.99T |
Total liabilities 총부채 | ₩48.43T | ₩41.95T | ₩42.55T |
Total equity 자본총계 | ₩100.01T | ₩87.14T | ₩81.44T |
Cash & equivalents 현금및현금성자산 | ₩10.81T | ₩9.08T | ₩12.56T |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
Operating cash flow 영업활동 현금흐름 | ₩32.51T | ₩18.19T | ₩9.02T |
All figures are based on raw SEC XBRL data. Line items follow GAAP classification and may differ from Non-GAAP figures the company reports separately.