분기 단위, 출처: SEC XBRL
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 |
|---|---|---|
매출 매출 (Revenue) | ₩5,700.14억 | — |
매출총이익 매출총이익 | ₩1,688.78억 | — |
영업이익 영업이익 | ₩220.14억 | — |
당기순이익 당기순이익 | ₩252.84억 | — |
EPS (희석) EPS (희석) | — | — |
최근 8분기까지의 매출·영업이익·EPS 추세를 한눈에 비교
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
총자산 총자산 | ₩3.05조 | ₩3.04조 | ₩2.99조 |
총부채 총부채 | ₩8,362.26억 | ₩8,243.42억 | ₩8,685.01억 |
자본총계 자본총계 | ₩2.22조 | ₩2.21조 | ₩2.12조 |
현금및현금성자산 현금및현금성자산 | ₩3,568.51억 | ₩3,324.5억 | ₩3,354.05억 |
| 지표 | FY2025 Q3 | FY2025 Q2 | FY2025 Q1 |
|---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 영업활동 현금흐름 | ₩985.3억 | ₩216.75억 | ₩49.18억 |
모든 수치는 SEC XBRL 원본 데이터를 기반으로 합니다. 회계 항목 표기는 GAAP 분류를 따르며, 회사가 별도로 발표한 Non-GAAP 수치와는 다를 수 있습니다.