가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩107,025
기간 수익률
+805 (+0.76%)
거래량
96
2026-07-29시 ₩107,060 고 ₩107,060 저 ₩107,025 종 ₩107,025MA5 ₩107,004MA20 ₩106,882
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 760009
- ISIN
- KRG760000098
- 유형
- ETN
- 기초지수
- iSelect CD수익률 총수익 지수
- 기초지수 종가
- 12,119.23
- 지표가치(IV)
- ₩107,021.9
- 상장증권수
- 9,220,000
- 거래량
- 96
- 거래대금
- ₩1,027.74만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩107,025 | +0% | ₩107,021.9 | ₩107,060 | ₩107,025 | 96 |
| 2026. 07. 28. | ₩107,020 | +0% | ₩107,013.4 | ₩107,025 | ₩107,020 | 4,234 |
| 2026. 07. 27. | ₩107,015 | +0.01% | ₩107,004.9 | ₩107,015 | ₩107,015 | 10 |
| 2026. 07. 23. | ₩106,985 | +0.01% | ₩106,970.99 | ₩106,990 | ₩106,985 | 470,041 |
| 2026. 07. 22. | ₩106,975 | +0.01% | ₩106,962.52 | ₩106,975 | ₩106,975 | 10 |
| 2026. 07. 21. | ₩106,965 | +0.01% | ₩106,954.05 | ₩106,965 | ₩106,960 | 20,032 |
| 2026. 07. 20. | ₩106,950 | +0.01% | ₩106,945.58 | ₩106,955 | ₩106,950 | 470,012 |
| 2026. 07. 15. | ₩106,910 | +0.01% | ₩106,903.25 | ₩106,910 | ₩106,910 | 10 |
| 2026. 07. 14. | ₩106,900 | +0.01% | ₩106,894.82 | ₩106,900 | ₩106,900 | 10 |
| 2026. 07. 13. | ₩106,890 | +0% | ₩106,886.39 | ₩106,895 | ₩106,890 | 190,014 |
| 2026. 07. 09. | ₩106,860 | +0.01% | ₩106,852.67 | ₩106,860 | ₩106,860 | 10 |
| 2026. 07. 08. | ₩106,850 | +0.01% | ₩106,844.21 | ₩106,850 | ₩106,850 | 10 |
| 2026. 07. 07. | ₩106,840 | +0% | ₩106,835.75 | ₩106,840 | ₩106,840 | 10 |
| 2026. 07. 06. | ₩106,835 | +0% | ₩106,827.29 | ₩106,835 | ₩106,835 | 20 |
| 2026. 07. 02. | ₩106,800 | +0.01% | ₩106,793.35 | ₩106,805 | ₩106,800 | 63 |
| 2026. 07. 01. | ₩106,790 | +0.01% | ₩106,784.87 | ₩106,795 | ₩106,790 | 26 |
| 2026. 06. 30. | ₩106,780 | +0% | ₩106,776.39 | ₩106,780 | ₩106,780 | 10 |
| 2026. 06. 29. | ₩106,775 | +0% | ₩106,767.91 | ₩106,775 | ₩106,775 | 10 |
| 2026. 06. 25. | ₩106,740 | +0.01% | ₩106,733.99 | ₩106,740 | ₩106,740 | 36,000 |
| 2026. 06. 24. | ₩106,730 | +0% | ₩106,725.51 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩106,725 | +0% | ₩106,717.03 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩106,720 | +0.01% | ₩106,708.55 | ₩106,720 | ₩106,715 | 37 |
| 2026. 06. 18. | ₩106,680 | +0% | ₩106,674.64 | ₩106,680 | ₩106,680 | 30,000 |
| 2026. 06. 17. | ₩106,675 | +0% | ₩106,666.17 | ₩106,675 | ₩106,675 | 10 |
| 2026. 06. 16. | ₩106,670 | +0.01% | ₩106,657.67 | ₩106,670 | ₩106,665 | 40 |
| 2026. 06. 15. | ₩106,660 | +0.01% | ₩106,649.2 | ₩106,660 | ₩106,655 | 40 |
| 2026. 06. 11. | ₩106,620 | +0% | ₩106,615.32 | ₩106,620 | ₩106,620 | 48,600 |
| 2026. 06. 10. | ₩106,620 | +0.01% | ₩106,606.76 | ₩106,620 | ₩106,620 | 10 |
| 2026. 06. 09. | ₩106,610 | +0.01% | ₩106,598.23 | ₩106,610 | ₩106,605 | 50 |
| 2026. 06. 08. | ₩106,595 | +0% | ₩106,589.79 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩106,560 | +0% | ₩106,556.27 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩106,535 | +0% | ₩106,531.31 | ₩106,535 | ₩106,535 | 620 |
| 2026. 05. 28. | ₩106,505 | +0.01% | ₩106,498.16 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 27. | ₩106,495 | +0.01% | ₩106,489.9 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 26. | ₩106,485 | +0.01% | ₩106,481.64 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 22. | ₩106,475 | +0.03% | ₩106,473.41 | ₩106,475 | ₩106,465 | 50 |
| 2026. 05. 21. | ₩106,445 | +0% | ₩106,440.87 | ₩106,445 | ₩106,445 | 20 |
| 2026. 05. 20. | ₩106,445 | +0.01% | ₩106,432.73 | ₩106,445 | ₩106,435 | 60 |
| 2026. 05. 19. | ₩106,435 | +0.01% | ₩106,424.57 | ₩106,435 | ₩106,435 | 10 |
| 2026. 05. 18. | ₩106,425 | +0% | ₩106,416.44 | ₩106,425 | ₩106,420 | 60 |
| 2026. 05. 15. | ₩106,420 | +0.03% | ₩106,408.31 | ₩106,420 | ₩106,420 | 62 |
| 2026. 05. 14. | ₩106,390 | +0.01% | ₩106,383.91 | ₩106,395 | ₩106,390 | 15 |
| 2026. 05. 13. | ₩106,380 | +0% | ₩106,375.78 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 12. | ₩106,380 | +0.01% | ₩106,367.65 | ₩106,380 | ₩106,380 | 1,000,005 |
| 2026. 05. 11. | ₩106,365 | +0% | ₩106,359.52 | ₩106,365 | ₩106,365 | 5 |
| 2026. 05. 08. | ₩106,360 | +0.02% | ₩106,351.39 | ₩106,360 | ₩106,360 | 2 |
| 2026. 05. 07. | ₩106,340 | +0.01% | ₩106,327.01 | ₩106,340 | ₩106,340 | 10 |
| 2026. 05. 06. | ₩106,325 | +0.01% | ₩106,318.85 | ₩106,325 | ₩106,325 | 1 |
| 2026. 05. 04. | ₩106,310 | +0.01% | ₩106,310.69 | ₩106,310 | ₩106,310 | 4 |
| 2026. 04. 30. | ₩106,295 | +0.02% | ₩106,294.44 | ₩106,295 | ₩106,290 | 29 |
| 2026. 04. 29. | ₩106,270 | +0% | ₩106,261.95 | ₩106,275 | ₩106,270 | 44 |
| 2026. 04. 28. | ₩106,265 | +0.01% | ₩106,253.8 | ₩106,265 | ₩106,265 | 20 |
| 2026. 04. 27. | ₩106,250 | +0% | ₩106,245.65 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 04. 24. | ₩106,245 | +0.02% | ₩106,237.5 | ₩106,245 | ₩106,245 | 20 |
| 2026. 04. 23. | ₩106,220 | +0.01% | ₩106,213.06 | ₩106,225 | ₩106,220 | 30 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.