가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩142,985
기간 수익률
+7,425 (+5.48%)
거래량
0
2026-08-10시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩142,985MA5 ₩138,649MA20 ₩130,270MA60 ₩137,283
6개월 · 61개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-08-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 700023
- ISIN
- KRG700000232
- 유형
- ETN
- 기초지수
- Solactive US Tech Top 10 2x Leveraged Index NTR
- 기초지수 종가
- 35,170.2
- 지표가치(IV)
- ₩143,389.96
- 상장증권수
- 1,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 10. | ₩142,985 | +1.5% | ₩143,389.96 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩140,270 | -1% | ₩140,900.16 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 05. | ₩141,680 | +2.95% | ₩142,232.09 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩137,620 | +5.3% | ₩136,986.37 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩130,690 | +2.97% | ₩129,853.87 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩118,010 | -1.15% | ₩116,808.13 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩119,385 | +0.21% | ₩121,469.64 | ₩119,385 | ₩119,385 | 1 |
| 2026. 07. 28. | ₩119,135 | -5.23% | ₩121,624.47 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩125,710 | +1.87% | ₩123,259.97 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩130,875 | +0.47% | ₩132,732.57 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩130,260 | +0% | ₩133,230.61 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩130,260 | -0.47% | ₩130,532.61 | ₩130,260 | ₩130,260 | 1 |
| 2026. 07. 20. | ₩130,870 | -5.67% | ₩129,686.36 | ₩130,870 | ₩130,870 | 1 |
| 2026. 07. 15. | ₩136,485 | +3.35% | ₩134,481.91 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩132,060 | +1.72% | ₩131,180.84 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩129,825 | +0.13% | ₩135,206.24 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩129,555 | +2.35% | ₩129,907.45 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩126,575 | +0% | ₩128,462.01 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩126,575 | +0% | ₩129,579.35 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩126,575 | +0% | ₩125,656 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩124,220 | +0.21% | ₩127,162.64 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩123,960 | +1.99% | ₩126,787.06 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩121,545 | +2.62% | ₩122,544.2 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩118,445 | +0.67% | ₩117,964.02 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩124,345 | +0.64% | ₩121,189.74 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩123,560 | +0% | ₩122,598.84 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩123,560 | -8.61% | ₩128,900.44 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩135,200 | +0.44% | ₩135,855.7 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩134,610 | -1.07% | ₩131,254.28 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩136,065 | +0% | ₩136,431.99 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩136,065 | +1.35% | ₩138,609.9 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩134,255 | +2.68% | ₩131,356.65 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩130,755 | -2.4% | ₩128,974.12 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩133,965 | -4.14% | ₩135,196.41 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩139,755 | +0% | ₩138,806.35 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩139,755 | -4.59% | ₩138,755.58 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩148,345 | -5.24% | ₩149,767.95 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩156,960 | +1.26% | ₩156,154.88 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 28. | ₩151,285 | -0.25% | ₩152,602.18 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 27. | ₩151,670 | -0.55% | ₩151,579.5 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 26. | ₩152,515 | +0.17% | ₩150,635.25 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 22. | ₩152,260 | +0.56% | ₩151,813.54 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 21. | ₩151,405 | +1.11% | ₩152,400.19 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 20. | ₩149,745 | -1.15% | ₩148,844.31 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 19. | ₩151,485 | -0.36% | ₩152,643.5 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 18. | ₩152,025 | -1.85% | ₩154,440.8 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 15. | ₩154,895 | -0.56% | ₩158,945.4 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 14. | ₩155,770 | +3.33% | ₩155,009.91 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 13. | ₩150,755 | +0.97% | ₩150,009.06 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 12. | ₩149,305 | -1.35% | ₩151,083.29 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 11. | ₩151,345 | +1.5% | ₩151,973.63 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 08. | ₩149,110 | +1.89% | ₩148,374.34 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 07. | ₩146,340 | +2.65% | ₩147,174.22 | ₩146,340 | ₩146,340 | 2 |
| 2026. 05. 06. | ₩142,560 | +0.84% | ₩141,363.99 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 04. | ₩141,375 | +1.97% | ₩140,828.47 | ₩141,375 | ₩140,655 | 5 |
| 2026. 04. 30. | ₩138,650 | -1.01% | ₩137,758.62 | ₩138,650 | ₩138,650 | 1 |
| 2026. 04. 29. | ₩140,065 | +0.43% | ₩138,945.56 | ₩140,065 | ₩139,315 | 75 |
| 2026. 04. 28. | ₩139,460 | +0.05% | ₩140,567.25 | ₩139,460 | ₩139,460 | 2 |
| 2026. 04. 27. | ₩139,385 | +3.41% | ₩138,521.39 | ₩139,470 | ₩139,385 | 4 |
| 2026. 04. 24. | ₩134,795 | -0.56% | ₩133,419.88 | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.