가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩55,375
기간 수익률
+205 (+0.37%)
거래량
50.0K
2026-06-11시 ₩55,375 고 ₩55,375 저 ₩55,370 종 ₩55,375MA5 ₩55,369MA20 ₩55,306
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 610063
- ISIN
- KRG610000637
- 유형
- ETN
- 기초지수
- KIS CD Index(총수익)
- 기초지수 종가
- 12,628.36
- 지표가치(IV)
- ₩55,379.71
- 상장증권수
- 23,850,000
- 거래량
- 50,000
- 거래대금
- ₩27.69억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩55,375 | -0.01% | ₩55,379.71 | ₩55,375 | ₩55,370 | 50,000 |
| 2026. 06. 10. | ₩55,380 | +0.01% | ₩55,375.28 | ₩55,380 | ₩55,380 | 1 |
| 2026. 06. 09. | ₩55,375 | +0.01% | ₩55,370.87 | ₩55,375 | ₩55,375 | 632,001 |
| 2026. 06. 08. | ₩55,370 | +0.01% | ₩55,366.5 | ₩55,370 | ₩55,360 | 120,010 |
| 2026. 06. 04. | ₩55,345 | +0% | ₩55,349.15 | ₩55,355 | ₩55,345 | 11 |
| 2026. 06. 01. | ₩55,340 | +0.01% | ₩55,336.23 | ₩55,340 | ₩55,340 | 10 |
| 2026. 05. 28. | ₩55,320 | +0% | ₩55,319.07 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 27. | ₩55,320 | +0.01% | ₩55,314.8 | ₩55,320 | ₩55,320 | 1 |
| 2026. 05. 26. | ₩55,315 | +0.01% | ₩55,310.53 | ₩55,315 | ₩55,315 | 10 |
| 2026. 05. 22. | ₩55,310 | +0.04% | ₩55,306.27 | ₩55,310 | ₩55,310 | 10 |
| 2026. 05. 21. | ₩55,290 | +0% | ₩55,289.43 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 20. | ₩55,290 | +0.02% | ₩55,285.22 | ₩55,290 | ₩55,290 | 1 |
| 2026. 05. 19. | ₩55,280 | +0% | ₩55,280.99 | ₩55,280 | ₩55,280 | 10 |
| 2026. 05. 18. | ₩55,280 | +0.01% | ₩55,276.78 | ₩55,280 | ₩55,280 | 10 |
| 2026. 05. 15. | ₩55,275 | +0.03% | ₩55,272.57 | ₩55,275 | ₩55,275 | 50 |
| 2026. 05. 14. | ₩55,260 | +0% | ₩55,259.94 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 13. | ₩55,260 | +0.02% | ₩55,255.73 | ₩55,260 | ₩55,260 | 1 |
| 2026. 05. 12. | ₩55,250 | +0.01% | ₩55,251.52 | ₩55,250 | ₩55,250 | 19 |
| 2026. 05. 11. | ₩55,245 | +0% | ₩55,247.31 | ₩55,245 | ₩55,245 | 8 |
| 2026. 05. 08. | ₩55,245 | +0.03% | ₩55,243.1 | ₩55,245 | ₩55,245 | 10 |
| 2026. 05. 07. | ₩55,230 | +0% | ₩55,230.48 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 06. | ₩55,230 | +0.02% | ₩55,226.26 | ₩55,230 | ₩55,230 | 9 |
| 2026. 05. 04. | ₩55,220 | +0.01% | ₩55,222.04 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 04. 30. | ₩55,215 | +0.04% | ₩55,213.63 | ₩55,215 | ₩55,215 | 10 |
| 2026. 04. 29. | ₩55,195 | +0.01% | ₩55,196.81 | ₩55,200 | ₩55,195 | 4 |
| 2026. 04. 28. | ₩55,190 | +0.01% | ₩55,192.59 | ₩55,190 | ₩55,190 | 12 |
| 2026. 04. 27. | ₩55,185 | +0% | ₩55,188.37 | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 04. 24. | ₩55,185 | +0.03% | ₩55,184.15 | ₩55,185 | ₩55,180 | 11 |
| 2026. 04. 23. | ₩55,170 | +0% | ₩55,171.5 | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.