가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩15,370
기간 수익률
—
거래량
10
2026-08-18시 ₩15,370 고 ₩15,370 저 ₩15,370 종 ₩15,370MA5 ₩11,728MA20 ₩14,764
6개월 · 43개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-08-18
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MR20
- ISIN
- KRA5731LPG55
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 10,000,000
- 거래량
- 10
- 거래대금
- ₩15.37만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 18. | ₩15,370 | — | ₩15,370 | ₩15,370 | 10 |
| 2026. 08. 13. | ₩12,115 | — | ₩12,115 | ₩11,010 | 70 |
| 2026. 08. 12. | ₩10,455 | — | ₩10,455 | ₩8,805 | 310 |
| 2026. 08. 11. | ₩10,350 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 10. | ₩10,350 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 06. | ₩11,240 | — | ₩11,250 | ₩10,950 | 3,230 |
| 2026. 08. 05. | ₩14,245 | — | ₩14,245 | ₩12,925 | 30 |
| 2026. 08. 04. | ₩11,280 | — | ₩11,280 | ₩11,075 | 20 |
| 2026. 08. 03. | ₩12,415 | — | ₩12,415 | ₩12,415 | 100 |
| 2026. 07. 30. | ₩8,100 | — | ₩10,190 | ₩7,620 | 330 |
| 2026. 07. 29. | ₩8,450 | — | ₩11,015 | ₩7,230 | 1,030 |
| 2026. 07. 28. | ₩11,335 | — | ₩18,920 | ₩11,270 | 1,260 |
| 2026. 07. 27. | ₩15,785 | — | ₩15,785 | ₩13,745 | 320 |
| 2026. 07. 23. | ₩20,935 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩20,935 | — | ₩20,935 | ₩19,030 | 20 |
| 2026. 07. 21. | ₩18,410 | — | ₩18,410 | ₩15,050 | 90 |
| 2026. 07. 20. | ₩17,060 | — | ₩18,705 | ₩17,060 | 360 |
| 2026. 07. 15. | ₩24,845 | — | ₩24,845 | ₩23,575 | 100 |
| 2026. 07. 14. | ₩20,805 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩20,805 | — | ₩21,940 | ₩19,665 | 5,300 |
| 2026. 07. 09. | ₩23,040 | — | ₩23,040 | ₩23,040 | 100 |
| 2026. 07. 08. | ₩24,975 | — | ₩24,975 | ₩24,975 | 100 |
| 2026. 07. 07. | ₩32,495 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩32,495 | — | ₩32,860 | ₩32,495 | 20 |
| 2026. 07. 02. | ₩37,755 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩37,755 | — | ₩37,755 | ₩37,755 | 10 |
| 2026. 06. 30. | ₩39,685 | — | ₩39,685 | ₩39,685 | 10 |
| 2026. 06. 29. | ₩47,455 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩47,455 | — | ₩47,455 | ₩47,455 | 10 |
| 2026. 06. 24. | ₩41,840 | — | ₩41,840 | ₩41,840 | 10 |
| 2026. 06. 23. | ₩40,735 | — | ₩43,250 | ₩40,735 | 170 |
| 2026. 06. 22. | ₩48,195 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩38,180 | — | ₩38,180 | ₩38,180 | 100 |
| 2026. 06. 17. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 28. | ₩0 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.