가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩20,610
기간 수익률
-4,390 (-17.56%)
거래량
1.1K
2026-06-11시 ₩19,070 고 ₩22,250 저 ₩19,070 종 ₩20,610MA5 ₩23,742
6개월 · 7개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MQ43
- ISIN
- KRA5731JCG54
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 10,000,000
- 거래량
- 1,100
- 거래대금
- ₩2,230.92만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩20,610 | — | ₩22,250 | ₩19,070 | 1,100 |
| 2026. 06. 10. | ₩20,390 | — | ₩23,800 | ₩20,390 | 3,210 |
| 2026. 06. 09. | ₩26,575 | — | ₩26,575 | ₩20,665 | 490 |
| 2026. 06. 08. | ₩19,685 | — | ₩22,280 | ₩19,685 | 1,580 |
| 2026. 06. 04. | ₩31,450 | — | ₩31,450 | ₩31,450 | 60 |
| 2026. 06. 01. | ₩31,305 | — | ₩31,305 | ₩30,005 | 100 |
| 2026. 05. 28. | ₩25,000 | — | ₩25,000 | ₩22,000 | 480 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.