가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩35,300
기간 수익률
+18,300 (+107.65%)
거래량
15.3K
2026-07-28시 ₩29,035 고 ₩35,715 저 ₩29,000 종 ₩35,300MA5 ₩25,329MA20 ₩19,447
6개월 · 32개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-07-28
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MQ31
- ISIN
- KRA5732J0G54
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 5,000,000
- 거래량
- 15,290
- 거래대금
- ₩4.94억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 28. | ₩35,300 | — | ₩35,715 | ₩29,000 | 15,290 |
| 2026. 07. 27. | ₩23,525 | — | ₩27,100 | ₩22,420 | 23,310 |
| 2026. 07. 23. | ₩19,500 | — | ₩22,200 | ₩19,300 | 83,560 |
| 2026. 07. 22. | ₩23,800 | — | ₩23,800 | ₩18,745 | 96,280 |
| 2026. 07. 21. | ₩24,520 | — | ₩29,500 | ₩22,910 | 62,510 |
| 2026. 07. 20. | ₩28,325 | — | ₩28,990 | ₩23,850 | 106,070 |
| 2026. 07. 15. | ₩18,500 | — | ₩19,100 | ₩16,780 | 160,330 |
| 2026. 07. 14. | ₩22,800 | — | ₩29,350 | ₩21,775 | 238,210 |
| 2026. 07. 13. | ₩25,040 | — | ₩25,040 | ₩15,040 | 651,790 |
| 2026. 07. 09. | ₩19,050 | — | ₩21,800 | ₩16,430 | 526,320 |
| 2026. 07. 08. | ₩20,495 | — | ₩21,000 | ₩15,050 | 198,340 |
| 2026. 07. 07. | ₩17,100 | — | ₩19,150 | ₩14,000 | 110,980 |
| 2026. 07. 06. | ₩13,600 | — | ₩14,900 | ₩11,975 | 93,600 |
| 2026. 07. 02. | ₩18,000 | — | ₩18,010 | ₩14,050 | 91,920 |
| 2026. 07. 01. | ₩12,440 | — | ₩14,100 | ₩11,505 | 49,300 |
| 2026. 06. 30. | ₩12,420 | — | ₩14,200 | ₩11,730 | 37,330 |
| 2026. 06. 29. | ₩13,730 | — | ₩15,700 | ₩12,000 | 20,580 |
| 2026. 06. 25. | ₩11,850 | — | ₩12,390 | ₩10,005 | 21,570 |
| 2026. 06. 24. | ₩13,790 | — | ₩16,250 | ₩12,900 | 29,810 |
| 2026. 06. 23. | ₩15,160 | — | ₩15,160 | ₩10,385 | 24,540 |
| 2026. 06. 22. | ₩10,390 | — | ₩11,595 | ₩9,755 | 26,870 |
| 2026. 06. 18. | ₩11,320 | — | ₩11,725 | ₩10,765 | 26,320 |
| 2026. 06. 17. | ₩11,800 | — | ₩13,555 | ₩11,120 | 7,000 |
| 2026. 06. 16. | ₩13,345 | — | ₩14,600 | ₩13,100 | 2,440 |
| 2026. 06. 15. | ₩15,300 | — | ₩15,300 | ₩14,035 | 1,180 |
| 2026. 06. 11. | ₩21,000 | — | ₩22,605 | ₩20,180 | 220 |
| 2026. 06. 10. | ₩21,400 | — | ₩21,400 | ₩20,010 | 60 |
| 2026. 06. 09. | ₩18,855 | — | ₩21,045 | ₩18,855 | 80 |
| 2026. 06. 08. | ₩22,425 | — | ₩22,425 | ₩18,625 | 1,270 |
| 2026. 06. 04. | ₩13,700 | — | ₩13,700 | ₩12,635 | 90 |
| 2026. 06. 01. | ₩12,600 | — | ₩13,985 | ₩12,450 | 1,300 |
| 2026. 05. 28. | ₩17,000 | — | ₩18,755 | ₩15,355 | 110 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.