가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩48,960
기간 수익률
+4,320 (+9.68%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩48,960MA5 ₩48,960MA20 ₩49,442
6개월 · 33개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57ML57
- ISIN
- KRA5731LNG40
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 10,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩48,960 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩51,925 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩51,925 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩51,925 | — | ₩51,925 | ₩51,925 | 100 |
| 2026. 06. 29. | ₩49,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩49,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩49,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩49,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩49,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩49,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩49,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩49,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩49,210 | — | ₩49,210 | ₩49,210 | 100 |
| 2026. 06. 11. | ₩49,355 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩49,355 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩49,355 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩49,355 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩49,355 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩49,355 | — | ₩49,355 | ₩49,355 | 10 |
| 2026. 05. 28. | ₩44,640 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.