가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩70,765
기간 수익률
+27,285 (+62.75%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩70,765MA5 ₩70,765MA20 ₩70,765
6개월 · 33개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57ML53
- ISIN
- KRA5731LJG46
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 7,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩70,765 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩70,765 | — | ₩70,765 | ₩70,765 | 100 |
| 2026. 06. 18. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 28. | ₩43,480 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.