가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩21,655
기간 수익률
-18,520 (-46.10%)
거래량
30
2026-08-05시 ₩21,655 고 ₩21,655 저 ₩21,655 종 ₩21,655MA5 ₩14,519MA20 ₩26,937
6개월 · 37개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-08-05
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MF99
- ISIN
- KRA5731QHG35
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 30
- 거래대금
- ₩64.97만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 05. | ₩21,655 | — | ₩21,655 | ₩21,655 | 30 |
| 2026. 08. 04. | ₩12,735 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩12,735 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩12,735 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 29. | ₩12,735 | — | ₩15,950 | ₩12,735 | 40 |
| 2026. 07. 28. | ₩17,360 | — | ₩20,275 | ₩17,360 | 40 |
| 2026. 07. 27. | ₩23,660 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩23,660 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩23,660 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩23,660 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩23,660 | — | ₩24,670 | ₩23,660 | 20 |
| 2026. 07. 15. | ₩26,075 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩26,075 | — | ₩27,640 | ₩26,075 | 20 |
| 2026. 07. 13. | ₩30,955 | — | ₩33,660 | ₩30,955 | 20 |
| 2026. 07. 09. | ₩35,210 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩35,210 | — | ₩36,960 | ₩35,210 | 20 |
| 2026. 07. 07. | ₩37,970 | — | ₩39,090 | ₩37,970 | 30 |
| 2026. 07. 06. | ₩46,525 | — | ₩46,525 | ₩45,405 | 220 |
| 2026. 07. 02. | ₩42,125 | — | ₩43,270 | ₩42,125 | 20 |
| 2026. 07. 01. | ₩50,330 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩50,330 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩50,330 | — | ₩50,330 | ₩50,330 | 10 |
| 2026. 06. 25. | ₩55,755 | — | ₩56,345 | ₩55,755 | 20 |
| 2026. 06. 24. | ₩47,995 | — | ₩47,995 | ₩47,995 | 10 |
| 2026. 06. 23. | ₩50,495 | — | ₩54,895 | ₩50,495 | 50 |
| 2026. 06. 22. | ₩58,315 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩51,110 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩51,110 | — | ₩51,110 | ₩51,110 | 10 |
| 2026. 06. 16. | ₩44,945 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩44,945 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩35,880 | — | ₩35,880 | ₩35,880 | 20 |
| 2026. 06. 10. | ₩36,395 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩36,395 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩36,395 | — | ₩39,910 | ₩36,395 | 90 |
| 2026. 06. 04. | ₩52,220 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩53,600 | — | ₩53,600 | ₩46,240 | 990 |
| 2026. 05. 28. | ₩40,175 | — | ₩43,295 | ₩40,175 | 60 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.