가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩14,200
기간 수익률
-20,055 (-58.55%)
거래량
20
2026-08-03시 ₩14,390 고 ₩14,390 저 ₩14,200 종 ₩14,200MA5 ₩13,149MA20 ₩25,677
6개월 · 35개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-08-03
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MF94
- ISIN
- KRA5731QCG30
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 11,000,000
- 거래량
- 20
- 거래대금
- ₩28.59만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 03. | ₩14,200 | — | ₩14,390 | ₩14,200 | 20 |
| 2026. 07. 30. | ₩9,010 | — | ₩11,425 | ₩9,010 | 40 |
| 2026. 07. 29. | ₩9,885 | — | ₩10,230 | ₩9,885 | 30 |
| 2026. 07. 28. | ₩13,060 | — | ₩15,675 | ₩13,060 | 40 |
| 2026. 07. 27. | ₩19,590 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩24,130 | — | ₩24,130 | ₩24,130 | 10 |
| 2026. 07. 22. | ₩21,690 | — | ₩25,330 | ₩21,690 | 220 |
| 2026. 07. 21. | ₩21,635 | — | ₩22,130 | ₩19,205 | 450 |
| 2026. 07. 20. | ₩18,375 | — | ₩19,830 | ₩18,375 | 220 |
| 2026. 07. 15. | ₩28,110 | — | ₩28,110 | ₩28,110 | 10 |
| 2026. 07. 14. | ₩22,100 | — | ₩22,480 | ₩18,410 | 280 |
| 2026. 07. 13. | ₩25,380 | — | ₩25,380 | ₩24,315 | 110 |
| 2026. 07. 09. | ₩28,985 | — | ₩29,750 | ₩28,985 | 20 |
| 2026. 07. 08. | ₩30,730 | — | ₩31,620 | ₩30,730 | 20 |
| 2026. 07. 07. | ₩31,865 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩31,865 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩35,940 | — | ₩37,270 | ₩35,940 | 30 |
| 2026. 07. 01. | ₩43,300 | — | ₩43,300 | ₩43,300 | 100 |
| 2026. 06. 30. | ₩41,845 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩41,845 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩41,845 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩41,845 | — | ₩41,845 | ₩41,845 | 10 |
| 2026. 06. 23. | ₩44,210 | — | ₩47,110 | ₩44,210 | 40 |
| 2026. 06. 22. | ₩48,550 | — | ₩48,550 | ₩48,550 | 10 |
| 2026. 06. 18. | ₩39,830 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩39,830 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩39,830 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩39,830 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩30,460 | — | ₩30,460 | ₩30,460 | 20 |
| 2026. 06. 10. | ₩32,300 | — | ₩33,070 | ₩32,300 | 20 |
| 2026. 06. 09. | ₩34,120 | — | ₩34,120 | ₩34,120 | 100 |
| 2026. 06. 08. | ₩30,895 | — | ₩33,565 | ₩30,895 | 100 |
| 2026. 06. 04. | ₩45,575 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩46,600 | — | ₩46,600 | ₩40,840 | 260 |
| 2026. 05. 28. | ₩34,255 | — | ₩37,340 | ₩34,255 | 50 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.