가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩13,760
기간 수익률
-18,715 (-57.63%)
거래량
50
2026-08-18시 ₩15,110 고 ₩15,360 저 ₩13,760 종 ₩13,760MA5 ₩11,265MA20 ₩14,513
6개월 · 43개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-08-18
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MF82
- ISIN
- KRA5731Q0G36
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 11,000,000
- 거래량
- 50
- 거래대금
- ₩73.53만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 18. | ₩13,760 | — | ₩15,360 | ₩13,760 | 50 |
| 2026. 08. 13. | ₩12,990 | — | ₩12,990 | ₩12,990 | 40 |
| 2026. 08. 12. | ₩11,015 | — | ₩11,295 | ₩11,015 | 130 |
| 2026. 08. 11. | ₩9,435 | — | ₩9,435 | ₩9,435 | 90 |
| 2026. 08. 10. | ₩9,125 | — | ₩10,635 | ₩9,125 | 110 |
| 2026. 08. 06. | ₩11,925 | — | ₩11,925 | ₩11,925 | 10 |
| 2026. 08. 05. | ₩12,720 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 04. | ₩12,720 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩12,720 | — | ₩13,370 | ₩12,720 | 100 |
| 2026. 07. 30. | ₩7,905 | — | ₩8,300 | ₩7,905 | 130 |
| 2026. 07. 29. | ₩8,000 | — | ₩8,000 | ₩8,000 | 100 |
| 2026. 07. 28. | ₩12,060 | — | ₩14,930 | ₩12,060 | 50 |
| 2026. 07. 27. | ₩18,720 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩18,720 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩18,720 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩18,720 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩18,720 | — | ₩19,920 | ₩18,720 | 20 |
| 2026. 07. 15. | ₩19,920 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩19,920 | — | ₩19,920 | ₩19,920 | 10 |
| 2026. 07. 13. | ₩22,445 | — | ₩22,445 | ₩22,445 | 10 |
| 2026. 07. 09. | ₩27,740 | — | ₩28,085 | ₩27,740 | 20 |
| 2026. 07. 08. | ₩29,220 | — | ₩30,890 | ₩29,220 | 40 |
| 2026. 07. 07. | ₩31,085 | — | ₩31,890 | ₩31,085 | 20 |
| 2026. 07. 06. | ₩38,815 | — | ₩38,815 | ₩38,815 | 410 |
| 2026. 07. 02. | ₩34,790 | — | ₩35,835 | ₩34,790 | 20 |
| 2026. 07. 01. | ₩42,890 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩42,890 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩42,890 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩48,745 | — | ₩48,745 | ₩48,745 | 20 |
| 2026. 06. 24. | ₩40,235 | — | ₩40,235 | ₩40,235 | 10 |
| 2026. 06. 23. | ₩42,640 | — | ₩48,275 | ₩42,640 | 40 |
| 2026. 06. 22. | ₩49,435 | — | ₩49,435 | ₩49,435 | 10 |
| 2026. 06. 18. | ₩33,235 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩33,235 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩33,235 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩33,235 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩33,235 | — | ₩33,235 | ₩29,735 | 70 |
| 2026. 06. 10. | ₩31,100 | — | ₩31,270 | ₩31,100 | 20 |
| 2026. 06. 09. | ₩32,810 | — | ₩32,810 | ₩32,810 | 100 |
| 2026. 06. 08. | ₩29,440 | — | ₩32,070 | ₩29,440 | 90 |
| 2026. 06. 04. | ₩44,000 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩44,000 | — | ₩44,000 | ₩38,900 | 250 |
| 2026. 05. 28. | ₩32,475 | — | ₩34,155 | ₩32,475 | 40 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.