가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩29,845
기간 수익률
+20 (+0.07%)
거래량
0
2026-06-11시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩29,845MA5 ₩31,557
6개월 · 7개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57MF46
- ISIN
- KRA5731NXG38
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 11,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩29,845 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩29,845 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩29,845 | — | ₩29,845 | ₩29,845 | 50 |
| 2026. 06. 08. | ₩29,280 | — | ₩29,280 | ₩29,280 | 100 |
| 2026. 06. 04. | ₩38,970 | — | ₩38,970 | ₩38,970 | 100 |
| 2026. 06. 01. | ₩37,675 | — | ₩37,675 | ₩37,105 | 100 |
| 2026. 05. 28. | ₩29,825 | — | ₩32,795 | ₩29,825 | 900 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.