가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩22,025
기간 수익률
-25,475 (-53.63%)
거래량
0
2026-08-03시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩22,025MA5 ₩20,077MA20 ₩38,554
6개월 · 35개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-08-03
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57M943
- ISIN
- KRA5731EWG22
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 03. | ₩22,025 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 30. | ₩11,425 | — | ₩12,985 | ₩11,425 | 320 |
| 2026. 07. 29. | ₩11,805 | — | ₩19,985 | ₩9,955 | 1,470 |
| 2026. 07. 28. | ₩27,565 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩27,565 | — | ₩27,565 | ₩27,565 | 10 |
| 2026. 07. 23. | ₩29,400 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩29,400 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩29,400 | — | ₩29,400 | ₩29,400 | 10 |
| 2026. 07. 20. | ₩26,095 | — | ₩26,925 | ₩26,095 | 60 |
| 2026. 07. 15. | ₩29,015 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩29,015 | — | ₩29,235 | ₩29,015 | 200 |
| 2026. 07. 13. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩55,375 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩55,375 | — | ₩55,375 | ₩55,375 | 80 |
| 2026. 06. 08. | ₩59,425 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩59,425 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩59,425 | — | ₩59,425 | ₩59,425 | 10 |
| 2026. 05. 28. | ₩47,500 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.