가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩15,730
기간 수익률
-21,760 (-58.04%)
거래량
0
2026-08-04시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩15,730MA5 ₩13,563MA20 ₩37,048
6개월 · 36개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-08-04
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57M939
- ISIN
- KRA5731ERG29
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 9,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 04. | ₩15,730 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 08. 03. | ₩15,730 | — | ₩17,795 | ₩15,730 | 360 |
| 2026. 07. 30. | ₩8,600 | — | ₩12,000 | ₩8,600 | 1,060 |
| 2026. 07. 29. | ₩9,445 | — | ₩14,670 | ₩6,860 | 6,530 |
| 2026. 07. 28. | ₩18,310 | — | ₩18,310 | ₩18,310 | 50 |
| 2026. 07. 27. | ₩23,310 | — | ₩24,830 | ₩21,975 | 140 |
| 2026. 07. 23. | ₩25,780 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩25,780 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩25,780 | — | ₩25,780 | ₩23,205 | 20 |
| 2026. 07. 20. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩52,045 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩52,045 | — | ₩52,045 | ₩52,045 | 100 |
| 2026. 06. 08. | ₩49,265 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩37,490 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 01. | ₩37,490 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 28. | ₩37,490 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.