가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩76,940
기간 수익률
+8,900 (+13.08%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩0 고 ₩0 저 ₩0 종 ₩76,940MA5 ₩76,940MA20 ₩76,940
6개월 · 33개 봉KRX · KRW2026-05-28 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ELW 기본 정보
- 단축코드
- 57LANX
- ISIN
- KRA5731N3FB0
- 유형
- ELW
- 상장증권수
- 7,000,000
- 거래량
- 0
- 거래대금
- ₩0
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 28. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 27. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 23. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 22. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 21. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 20. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 15. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 14. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 13. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 09. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 08. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 07. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 06. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 02. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 07. 01. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 30. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 29. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 25. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 24. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 23. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 22. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 18. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 17. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 16. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 15. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 11. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 10. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 09. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 08. | ₩76,940 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 06. 04. | ₩76,940 | — | ₩76,940 | ₩76,940 | 100 |
| 2026. 06. 01. | ₩73,050 | — | ₩0 | ₩0 | 0 |
| 2026. 05. 28. | ₩68,040 | — | ₩68,040 | ₩68,040 | 10 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.