가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩55,220
기간 수익률
+4,435 (+8.73%)
거래량
3
2026-07-29시 ₩55,150 고 ₩55,220 저 ₩55,105 종 ₩55,220MA5 ₩55,239MA20 ₩55,513
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 570022
- ISIN
- KRG572100227
- 유형
- ETN
- 기초지수
- S&P 500 Futures 2X Leveraged Daily Index TR
- 기초지수 종가
- 2,171.8
- 지표가치(IV)
- ₩54,755.25
- 상장증권수
- 5,000,000
- 거래량
- 3
- 거래대금
- ₩16.55만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩55,220 | +2.1% | ₩54,755.25 | ₩55,220 | ₩55,105 | 3 |
| 2026. 07. 28. | ₩54,085 | -2.53% | ₩54,501.99 | ₩54,530 | ₩54,085 | 178 |
| 2026. 07. 27. | ₩55,490 | +2.07% | ₩54,475.33 | ₩55,490 | ₩55,380 | 1,806 |
| 2026. 07. 23. | ₩55,580 | -0.43% | ₩55,843.45 | ₩55,700 | ₩55,580 | 40 |
| 2026. 07. 22. | ₩55,820 | +1.33% | ₩55,920.51 | ₩55,900 | ₩55,820 | 99 |
| 2026. 07. 21. | ₩55,085 | -0.24% | ₩55,012.05 | ₩55,085 | ₩54,950 | 13 |
| 2026. 07. 20. | ₩55,220 | -3% | ₩55,194.77 | ₩55,365 | ₩55,200 | 57 |
| 2026. 07. 15. | ₩56,820 | +1.03% | ₩56,577.22 | ₩56,820 | ₩56,700 | 98 |
| 2026. 07. 14. | ₩56,240 | -0.42% | ₩56,153.21 | ₩56,240 | ₩55,985 | 7 |
| 2026. 07. 13. | ₩56,475 | +0.25% | ₩56,993.12 | ₩56,810 | ₩56,310 | 316 |
| 2026. 07. 09. | ₩55,960 | +0.25% | ₩55,631.05 | ₩55,960 | ₩55,630 | 2,589 |
| 2026. 07. 08. | ₩55,820 | -1.1% | ₩55,960.05 | ₩55,990 | ₩55,745 | 27 |
| 2026. 07. 07. | ₩56,440 | +0.9% | ₩56,555.23 | ₩56,465 | ₩56,425 | 12 |
| 2026. 07. 06. | ₩55,935 | -0.15% | ₩55,599.14 | ₩56,230 | ₩55,935 | 12 |
| 2026. 07. 02. | ₩55,700 | +0.28% | ₩55,824.45 | ₩56,030 | ₩55,620 | 150 |
| 2026. 07. 01. | ₩55,545 | +0.39% | ₩55,890.32 | ₩55,885 | ₩55,545 | 39 |
| 2026. 06. 30. | ₩55,330 | +1.77% | ₩55,179.65 | ₩55,330 | ₩55,000 | 322 |
| 2026. 06. 29. | ₩54,370 | +1.92% | ₩53,734.22 | ₩54,370 | ₩54,065 | 347 |
| 2026. 06. 25. | ₩54,725 | +0.6% | ₩54,114.23 | ₩54,745 | ₩54,570 | 25 |
| 2026. 06. 24. | ₩54,400 | -1.55% | ₩54,244.88 | ₩54,515 | ₩54,285 | 358 |
| 2026. 06. 23. | ₩55,255 | -1.13% | ₩55,775.12 | ₩55,685 | ₩55,255 | 146 |
| 2026. 06. 22. | ₩55,885 | -0.11% | ₩56,191.55 | ₩55,910 | ₩55,395 | 122 |
| 2026. 06. 18. | ₩55,770 | -1.42% | ₩55,045.39 | ₩56,015 | ₩55,755 | 34 |
| 2026. 06. 17. | ₩56,575 | -0.65% | ₩56,447.11 | ₩56,605 | ₩56,545 | 24 |
| 2026. 06. 16. | ₩56,945 | +0.71% | ₩57,029.7 | ₩56,975 | ₩56,900 | 79 |
| 2026. 06. 15. | ₩56,545 | +3.52% | ₩55,117.61 | ₩56,555 | ₩56,000 | 24 |
| 2026. 06. 11. | ₩53,190 | -1.85% | ₩52,835.73 | ₩53,245 | ₩52,460 | 10,266 |
| 2026. 06. 10. | ₩54,195 | -1.77% | ₩54,516.51 | ₩54,350 | ₩53,990 | 5,590 |
| 2026. 06. 09. | ₩55,170 | +0.69% | ₩54,856.23 | ₩55,170 | ₩54,580 | 1,849 |
| 2026. 06. 08. | ₩54,790 | -3.94% | ₩54,612.2 | ₩54,915 | ₩54,565 | 5,548 |
| 2026. 06. 04. | ₩56,775 | -1.34% | ₩57,205.49 | ₩56,775 | ₩56,595 | 14 |
| 2026. 06. 01. | ₩57,830 | +0.91% | ₩57,547.08 | ₩57,830 | ₩57,680 | 22 |
| 2026. 05. 28. | ₩56,470 | -0.46% | ₩56,701.58 | ₩56,745 | ₩56,455 | 19 |
| 2026. 05. 27. | ₩56,730 | +0.11% | ₩56,652.18 | ₩56,760 | ₩56,710 | 42 |
| 2026. 05. 26. | ₩56,665 | +1.64% | ₩55,944.01 | ₩56,790 | ₩56,585 | 3,204 |
| 2026. 05. 22. | ₩55,750 | +1.04% | ₩55,567.65 | ₩55,800 | ₩55,750 | 12 |
| 2026. 05. 21. | ₩55,175 | +1.55% | ₩55,355.79 | ₩55,175 | ₩54,850 | 24 |
| 2026. 05. 20. | ₩54,335 | -0.59% | ₩54,266.79 | ₩54,335 | ₩54,220 | 13 |
| 2026. 05. 19. | ₩54,660 | +0.49% | ₩54,969.54 | ₩55,060 | ₩54,660 | 68 |
| 2026. 05. 18. | ₩54,395 | -2.31% | ₩55,050.53 | ₩54,810 | ₩54,395 | 2,095 |
| 2026. 05. 15. | ₩55,680 | -0.35% | ₩56,445.03 | ₩56,440 | ₩55,525 | 2,179 |
| 2026. 05. 14. | ₩55,875 | +1.72% | ₩55,609.73 | ₩55,875 | ₩55,730 | 1,806 |
| 2026. 05. 13. | ₩54,930 | +0.08% | ₩54,969 | ₩54,930 | ₩54,750 | 23 |
| 2026. 05. 12. | ₩54,885 | +0.52% | ₩55,116.72 | ₩55,115 | ₩54,850 | 86 |
| 2026. 05. 11. | ₩54,600 | +0.48% | ₩54,839.08 | ₩54,650 | ₩54,600 | 13 |
| 2026. 05. 08. | ₩54,340 | -0.14% | ₩54,013.37 | ₩54,340 | ₩54,035 | 28 |
| 2026. 05. 07. | ₩54,415 | +2.26% | ₩54,402.03 | ₩54,490 | ₩54,255 | 25 |
| 2026. 05. 06. | ₩53,215 | +1.11% | ₩52,913.14 | ₩53,315 | ₩53,145 | 692 |
| 2026. 05. 04. | ₩52,630 | +3.82% | ₩52,473.39 | ₩52,660 | ₩52,490 | 10 |
| 2026. 04. 30. | ₩50,695 | -1.31% | ₩51,178.27 | ₩51,590 | ₩50,695 | 1,995 |
| 2026. 04. 29. | ₩51,370 | -0.46% | ₩51,220.99 | ₩51,390 | ₩51,330 | 5 |
| 2026. 04. 28. | ₩51,605 | +0.31% | ₩51,719.47 | ₩51,925 | ₩51,605 | 36 |
| 2026. 04. 27. | ₩51,445 | +1.18% | ₩51,543.96 | ₩51,695 | ₩51,275 | 3,906 |
| 2026. 04. 24. | ₩50,845 | +0.12% | ₩50,811.03 | ₩50,980 | ₩50,755 | 27 |
| 2026. 04. 23. | ₩50,785 | +0.23% | ₩51,205.88 | ₩51,100 | ₩50,420 | 13,859 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.