가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩277,125
기간 수익률
+91,730 (+49.48%)
거래량
3.4K
2026-06-11시 ₩255,100 고 ₩280,500 저 ₩252,000 종 ₩277,125MA5 ₩297,263MA20 ₩287,917
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 530104
- ISIN
- KRG530001046
- 유형
- ETN
- 기초지수
- 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수
- 기초지수 종가
- 13,585.23
- 지표가치(IV)
- ₩275,501.69
- 상장증권수
- 1,000,000
- 거래량
- 3,387
- 거래대금
- ₩8.91억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩277,125 | -0.72% | ₩275,501.69 | ₩280,500 | ₩252,000 | 3,387 |
| 2026. 06. 10. | ₩279,145 | -9.58% | ₩276,005.53 | ₩296,140 | ₩260,945 | 5,251 |
| 2026. 06. 09. | ₩308,730 | +17.84% | ₩305,189.36 | ₩309,000 | ₩270,000 | 4,804 |
| 2026. 06. 08. | ₩261,995 | -17.7% | ₩254,113.63 | ₩290,035 | ₩240,000 | 10,744 |
| 2026. 06. 04. | ₩359,320 | -4.21% | ₩358,322.93 | ₩370,345 | ₩341,500 | 37,146 |
| 2026. 06. 01. | ₩374,125 | +9.52% | ₩377,525.64 | ₩378,875 | ₩341,440 | 22,604 |
| 2026. 05. 28. | ₩315,535 | -1.51% | ₩315,849.89 | ₩320,795 | ₩288,180 | 73,237 |
| 2026. 05. 27. | ₩320,365 | +6.44% | ₩319,987.36 | ₩339,815 | ₩320,280 | 51,783 |
| 2026. 05. 26. | ₩300,985 | +5.47% | ₩303,091.36 | ₩308,130 | ₩285,400 | 15,220 |
| 2026. 05. 22. | ₩285,375 | +0.44% | ₩284,833.28 | ₩288,500 | ₩280,000 | 14,644 |
| 2026. 05. 21. | ₩284,120 | +17.66% | ₩284,756.37 | ₩284,665 | ₩260,430 | 16,453 |
| 2026. 05. 20. | ₩241,480 | -1.64% | ₩241,050.94 | ₩249,140 | ₩230,205 | 57,531 |
| 2026. 05. 19. | ₩245,510 | -5.96% | ₩245,818.14 | ₩261,060 | ₩235,020 | 49,102 |
| 2026. 05. 18. | ₩261,060 | +1.49% | ₩261,397.82 | ₩270,900 | ₩233,990 | 70,003 |
| 2026. 05. 15. | ₩257,220 | -12.62% | ₩261,696.79 | ₩301,245 | ₩249,235 | 52,789 |
| 2026. 05. 14. | ₩294,375 | +3.21% | ₩296,327.77 | ₩296,745 | ₩286,000 | 20,555 |
| 2026. 05. 13. | ₩285,230 | +6% | ₩285,455.62 | ₩285,885 | ₩250,890 | 29,337 |
| 2026. 05. 12. | ₩269,095 | -4.63% | ₩269,000.3 | ₩295,765 | ₩255,000 | 100,843 |
| 2026. 05. 11. | ₩282,165 | +10.48% | ₩282,115.31 | ₩288,400 | ₩256,000 | 61,274 |
| 2026. 05. 08. | ₩255,390 | +0.3% | ₩255,094.35 | ₩255,500 | ₩241,700 | 16,726 |
| 2026. 05. 07. | ₩254,615 | +3.94% | ₩257,508.82 | ₩256,900 | ₩238,030 | 34,904 |
| 2026. 05. 06. | ₩244,960 | +14.86% | ₩245,771.36 | ₩249,000 | ₩234,040 | 22,264 |
| 2026. 05. 04. | ₩213,265 | +10.91% | ₩212,847.53 | ₩213,265 | ₩200,580 | 8,371 |
| 2026. 04. 30. | ₩192,280 | -2.16% | ₩192,738.44 | ₩201,175 | ₩192,000 | 7,484 |
| 2026. 04. 29. | ₩196,525 | +1.39% | ₩195,357.11 | ₩197,425 | ₩191,295 | 7,845 |
| 2026. 04. 28. | ₩193,835 | +0.89% | ₩194,051.46 | ₩199,000 | ₩192,710 | 14,258 |
| 2026. 04. 27. | ₩192,120 | +4.65% | ₩192,135.03 | ₩195,510 | ₩187,185 | 12,609 |
| 2026. 04. 24. | ₩183,580 | -0.98% | ₩183,444.73 | ₩187,500 | ₩179,940 | 9,016 |
| 2026. 04. 23. | ₩185,395 | +2.6% | ₩185,712.36 | ₩190,720 | ₩175,270 | 11,727 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.