가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩49,055
기간 수익률
+19,615 (+66.63%)
거래량
1.2K
2026-06-11시 ₩42,410 고 ₩49,555 저 ₩41,465 종 ₩49,055MA5 ₩48,700MA20 ₩48,721
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 520098
- ISIN
- KRG520000982
- 유형
- ETN
- 기초지수
- KRX 반도체 TR 레버리지 지수
- 기초지수 종가
- 35,388.25
- 지표가치(IV)
- ₩49,011.63
- 상장증권수
- 6,000,000
- 거래량
- 1,192
- 거래대금
- ₩5,343.02만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩49,055 | +8.79% | ₩49,011.63 | ₩49,555 | ₩41,465 | 1,192 |
| 2026. 06. 10. | ₩45,090 | -10.2% | ₩44,885.92 | ₩50,795 | ₩43,000 | 4,672 |
| 2026. 06. 09. | ₩50,210 | +23.49% | ₩49,928.5 | ₩50,385 | ₩43,900 | 5,082 |
| 2026. 06. 08. | ₩40,660 | -18.48% | ₩40,345.87 | ₩46,300 | ₩40,305 | 6,926 |
| 2026. 06. 04. | ₩58,485 | +5.46% | ₩58,208.21 | ₩60,000 | ₩54,485 | 4,197 |
| 2026. 06. 01. | ₩56,255 | +5.07% | ₩55,857.22 | ₩56,510 | ₩53,405 | 13,541 |
| 2026. 05. 28. | ₩53,410 | -3.94% | ₩52,964.33 | ₩54,765 | ₩48,000 | 24,195 |
| 2026. 05. 27. | ₩55,600 | +2.57% | ₩55,191.76 | ₩60,725 | ₩55,595 | 36,599 |
| 2026. 05. 26. | ₩54,205 | +7.23% | ₩53,889.44 | ₩54,960 | ₩52,875 | 27,556 |
| 2026. 05. 22. | ₩50,550 | +1.55% | ₩50,162.77 | ₩51,035 | ₩49,000 | 8,654 |
| 2026. 05. 21. | ₩49,780 | +21.65% | ₩49,351.27 | ₩49,960 | ₩44,100 | 236,809 |
| 2026. 05. 20. | ₩40,920 | -0.18% | ₩40,793.56 | ₩42,825 | ₩38,955 | 70,853 |
| 2026. 05. 19. | ₩40,995 | -8.14% | ₩40,695.72 | ₩43,470 | ₩39,420 | 100,244 |
| 2026. 05. 18. | ₩44,630 | +2.6% | ₩44,219.17 | ₩46,000 | ₩39,055 | 47,988 |
| 2026. 05. 15. | ₩43,500 | -16.05% | ₩43,336.58 | ₩52,345 | ₩42,000 | 56,558 |
| 2026. 05. 14. | ₩51,815 | +2.1% | ₩52,112.33 | ₩51,815 | ₩49,225 | 34,194 |
| 2026. 05. 13. | ₩50,750 | +11.18% | ₩50,681.79 | ₩50,895 | ₩42,495 | 62,295 |
| 2026. 05. 12. | ₩45,645 | -7.67% | ₩45,477.01 | ₩51,645 | ₩42,735 | 115,461 |
| 2026. 05. 11. | ₩49,435 | +13.81% | ₩49,407.55 | ₩50,000 | ₩47,480 | 63,828 |
| 2026. 05. 08. | ₩43,435 | +2.2% | ₩43,389.69 | ₩43,520 | ₩40,240 | 20,245 |
| 2026. 05. 07. | ₩42,500 | +2.31% | ₩42,621.83 | ₩43,015 | ₩39,200 | 23,619 |
| 2026. 05. 06. | ₩41,540 | +14.48% | ₩41,548.65 | ₩41,540 | ₩39,100 | 11,049 |
| 2026. 05. 04. | ₩36,285 | +11.87% | ₩36,274.21 | ₩36,285 | ₩33,900 | 20,398 |
| 2026. 04. 30. | ₩32,435 | -1.61% | ₩32,407.31 | ₩34,155 | ₩32,435 | 611,781 |
| 2026. 04. 29. | ₩32,965 | -0.45% | ₩33,109.99 | ₩33,415 | ₩31,935 | 12,647 |
| 2026. 04. 28. | ₩33,115 | -0.85% | ₩33,111.37 | ₩33,790 | ₩32,720 | 65,396 |
| 2026. 04. 27. | ₩33,400 | +9.92% | ₩33,414.35 | ₩33,715 | ₩31,015 | 16,019 |
| 2026. 04. 24. | ₩30,385 | +3.21% | ₩30,401.7 | ₩30,445 | ₩29,400 | 357,029 |
| 2026. 04. 23. | ₩29,440 | +1.39% | ₩29,429.71 | ₩30,270 | ₩28,100 | 367,938 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.