가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩72,575
기간 수익률
-19,125 (-20.86%)
거래량
352
2026-08-10시 ₩67,155 고 ₩72,575 저 ₩67,155 종 ₩72,575MA5 ₩67,362MA20 ₩67,096MA60 ₩76,658
6개월 · 61개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-08-10
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 500037
- ISIN
- KRG502400374
- 유형
- ETN
- 기초지수
- DJCI 2X Leverage Gold TR
- 기초지수 종가
- 3,785.17
- 지표가치(IV)
- ₩72,007.92
- 상장증권수
- 2,000,000
- 거래량
- 352
- 거래대금
- ₩2,515.77만
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 08. 10. | ₩72,575 | +3.15% | ₩72,007.92 | ₩72,575 | ₩67,155 | 352 |
| 2026. 08. 06. | ₩69,900 | +4.92% | ₩69,240.07 | ₩70,840 | ₩68,850 | 1,127 |
| 2026. 08. 05. | ₩66,625 | +4.04% | ₩64,526.88 | ₩67,120 | ₩64,035 | 340 |
| 2026. 08. 04. | ₩64,035 | +0.57% | ₩62,972.49 | ₩64,035 | ₩63,160 | 422 |
| 2026. 08. 03. | ₩63,675 | -1.19% | ₩63,344.35 | ₩64,715 | ₩63,500 | 268 |
| 2026. 07. 30. | ₩63,660 | -0.24% | ₩63,390.74 | ₩65,405 | ₩63,660 | 56 |
| 2026. 07. 29. | ₩63,810 | -1.37% | ₩63,845.76 | ₩63,960 | ₩63,100 | 254 |
| 2026. 07. 28. | ₩64,695 | -3.09% | ₩65,739.41 | ₩66,155 | ₩64,695 | 396 |
| 2026. 07. 27. | ₩66,760 | +3.74% | ₩65,777.02 | ₩67,200 | ₩66,120 | 222 |
| 2026. 07. 23. | ₩67,935 | -0.73% | ₩68,327.29 | ₩68,615 | ₩67,395 | 224 |
| 2026. 07. 22. | ₩68,435 | +3.87% | ₩66,493.93 | ₩68,540 | ₩66,505 | 270 |
| 2026. 07. 21. | ₩65,885 | +2.31% | ₩64,257.12 | ₩65,885 | ₩64,355 | 320 |
| 2026. 07. 20. | ₩64,400 | -1.38% | ₩64,545.38 | ₩65,295 | ₩64,000 | 44 |
| 2026. 07. 15. | ₩65,565 | +0.03% | ₩66,495.83 | ₩66,730 | ₩65,565 | 77 |
| 2026. 07. 14. | ₩65,545 | -2.98% | ₩64,807.78 | ₩65,755 | ₩64,935 | 565 |
| 2026. 07. 13. | ₩67,555 | -2.75% | ₩68,863.95 | ₩68,470 | ₩67,490 | 220 |
| 2026. 07. 09. | ₩68,235 | -2.52% | ₩67,955.73 | ₩68,395 | ₩67,145 | 254 |
| 2026. 07. 08. | ₩70,000 | -0.81% | ₩70,138.05 | ₩70,275 | ₩69,410 | 165 |
| 2026. 07. 07. | ₩70,570 | -2.07% | ₩71,871.1 | ₩72,060 | ₩70,570 | 243 |
| 2026. 07. 06. | ₩72,060 | -1.2% | ₩70,513.66 | ₩73,485 | ₩72,060 | 268 |
| 2026. 07. 02. | ₩69,960 | +5.2% | ₩70,200.41 | ₩70,000 | ₩69,025 | 84 |
| 2026. 07. 01. | ₩66,500 | -1.34% | ₩68,661.9 | ₩67,640 | ₩66,500 | 25 |
| 2026. 06. 30. | ₩67,405 | -2.62% | ₩68,427.4 | ₩67,990 | ₩66,000 | 1,681 |
| 2026. 06. 29. | ₩69,220 | +1.75% | ₩70,189.24 | ₩70,000 | ₩69,120 | 660 |
| 2026. 06. 25. | ₩67,120 | -4.39% | ₩67,123.74 | ₩68,070 | ₩66,670 | 727 |
| 2026. 06. 24. | ₩70,200 | -2.06% | ₩71,955.42 | ₩71,130 | ₩69,105 | 495 |
| 2026. 06. 23. | ₩71,675 | -3.57% | ₩73,693.08 | ₩74,115 | ₩71,205 | 379 |
| 2026. 06. 22. | ₩74,325 | +3.38% | ₩75,092.18 | ₩74,505 | ₩71,635 | 134 |
| 2026. 06. 18. | ₩77,240 | -0.61% | ₩79,528.01 | ₩78,195 | ₩77,205 | 329 |
| 2026. 06. 17. | ₩77,715 | +0.32% | ₩77,843.54 | ₩78,580 | ₩77,305 | 238 |
| 2026. 06. 16. | ₩77,470 | +1.27% | ₩77,645.38 | ₩77,790 | ₩76,825 | 218 |
| 2026. 06. 15. | ₩76,500 | +4.79% | ₩73,678.12 | ₩78,020 | ₩75,925 | 829 |
| 2026. 06. 11. | ₩70,415 | -5.7% | ₩70,938.57 | ₩71,090 | ₩68,735 | 943 |
| 2026. 06. 10. | ₩74,675 | -4.51% | ₩76,154.94 | ₩74,805 | ₩72,835 | 845 |
| 2026. 06. 09. | ₩78,200 | -0.53% | ₩78,308.38 | ₩78,970 | ₩77,940 | 838 |
| 2026. 06. 08. | ₩78,620 | -5.78% | ₩79,541.68 | ₩80,930 | ₩77,535 | 433 |
| 2026. 06. 04. | ₩84,270 | -1.7% | ₩83,083.15 | ₩84,535 | ₩83,400 | 264 |
| 2026. 06. 01. | ₩84,345 | -0.4% | ₩86,389.37 | ₩86,170 | ₩84,345 | 576 |
| 2026. 05. 28. | ₩79,600 | -4.34% | ₩82,181.93 | ₩82,680 | ₩79,460 | 404 |
| 2026. 05. 27. | ₩83,215 | -2.84% | ₩84,071.97 | ₩85,210 | ₩83,215 | 1,177 |
| 2026. 05. 26. | ₩85,645 | -0.41% | ₩85,012.4 | ₩86,865 | ₩85,400 | 645 |
| 2026. 05. 22. | ₩86,000 | +0.84% | ₩86,498.77 | ₩86,430 | ₩85,240 | 861 |
| 2026. 05. 21. | ₩85,280 | +2.06% | ₩85,586.25 | ₩86,910 | ₩85,280 | 471 |
| 2026. 05. 20. | ₩83,560 | -2.98% | ₩84,702.97 | ₩84,875 | ₩82,790 | 275 |
| 2026. 05. 19. | ₩86,130 | +0.44% | ₩86,535.72 | ₩87,275 | ₩86,130 | 180 |
| 2026. 05. 18. | ₩85,750 | -1.46% | ₩86,220.53 | ₩86,235 | ₩83,815 | 362 |
| 2026. 05. 15. | ₩87,020 | -4.5% | ₩91,041.66 | ₩89,845 | ₩86,445 | 756 |
| 2026. 05. 14. | ₩91,125 | -0.63% | ₩91,285.15 | ₩91,925 | ₩90,170 | 247 |
| 2026. 05. 13. | ₩91,705 | +0.7% | ₩90,492.58 | ₩92,635 | ₩91,305 | 774 |
| 2026. 05. 12. | ₩91,070 | +2.1% | ₩92,083.43 | ₩93,490 | ₩91,070 | 1,121 |
| 2026. 05. 11. | ₩89,195 | -2.2% | ₩91,056.76 | ₩90,215 | ₩89,000 | 1,212 |
| 2026. 05. 08. | ₩91,205 | +1.87% | ₩90,250.27 | ₩91,205 | ₩89,240 | 686 |
| 2026. 05. 07. | ₩89,535 | +1.67% | ₩88,537.44 | ₩96,000 | ₩88,205 | 714 |
| 2026. 05. 06. | ₩88,060 | +2.19% | ₩83,973.85 | ₩92,900 | ₩85,670 | 2,306 |
| 2026. 05. 04. | ₩86,170 | +0.26% | ₩87,274.29 | ₩87,250 | ₩85,945 | 757 |
| 2026. 04. 30. | ₩85,945 | -0.54% | ₩85,370.1 | ₩87,015 | ₩85,385 | 395 |
| 2026. 04. 29. | ₩86,410 | -2.13% | ₩86,892.32 | ₩87,350 | ₩84,130 | 1,357 |
| 2026. 04. 28. | ₩88,295 | -2.74% | ₩89,833.7 | ₩96,300 | ₩88,040 | 418 |
| 2026. 04. 27. | ₩90,785 | +0.87% | ₩91,564.76 | ₩94,400 | ₩89,930 | 1,498 |
| 2026. 04. 24. | ₩90,000 | -1.85% | ₩91,648.63 | ₩91,700 | ₩89,960 | 1,433 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.