가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩17,550
기간 수익률
-15,110 (-46.26%)
거래량
23.7K
2026-07-29시 ₩17,120 고 ₩17,550 저 ₩16,650 종 ₩17,550MA5 ₩18,046MA20 ₩18,347
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETN 기본 정보
- 단축코드
- 500029
- ISIN
- KRG502400291
- 유형
- ETN
- 기초지수
- DJCI 2X Leverage Silver TR
- 기초지수 종가
- 206.91
- 지표가치(IV)
- ₩16,948.93
- 상장증권수
- 10,000,000
- 거래량
- 23,674
- 거래대금
- ₩4.02억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | 지표가치(IV) | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩17,550 | +2.63% | ₩16,948.93 | ₩17,550 | ₩16,650 | 23,674 |
| 2026. 07. 28. | ₩17,100 | -7.59% | ₩17,659.17 | ₩17,850 | ₩16,810 | 9,888 |
| 2026. 07. 27. | ₩18,505 | +6.02% | ₩17,771.18 | ₩18,705 | ₩18,260 | 5,634 |
| 2026. 07. 23. | ₩18,590 | +0.57% | ₩18,650.93 | ₩18,770 | ₩18,455 | 3,750 |
| 2026. 07. 22. | ₩18,485 | +3.04% | ₩17,927.74 | ₩18,700 | ₩17,910 | 5,196 |
| 2026. 07. 21. | ₩17,940 | +6.41% | ₩16,732.67 | ₩17,945 | ₩16,420 | 3,908 |
| 2026. 07. 20. | ₩16,860 | -2.23% | ₩16,296.35 | ₩17,175 | ₩16,060 | 2,769 |
| 2026. 07. 15. | ₩17,805 | +0.14% | ₩17,964.35 | ₩18,225 | ₩17,800 | 3,828 |
| 2026. 07. 14. | ₩17,780 | +1.02% | ₩17,287.9 | ₩17,850 | ₩17,070 | 7,119 |
| 2026. 07. 13. | ₩17,600 | -7.97% | ₩18,641.52 | ₩18,450 | ₩17,590 | 8,465 |
| 2026. 07. 09. | ₩18,380 | -5.6% | ₩17,671.59 | ₩18,380 | ₩17,390 | 12,495 |
| 2026. 07. 08. | ₩19,470 | +0.03% | ₩19,438.66 | ₩19,470 | ₩18,675 | 6,970 |
| 2026. 07. 07. | ₩19,465 | -4% | ₩20,081.49 | ₩20,355 | ₩19,160 | 10,199 |
| 2026. 07. 06. | ₩20,275 | -1.74% | ₩19,274.79 | ₩21,035 | ₩20,120 | 5,697 |
| 2026. 07. 02. | ₩19,000 | +7.62% | ₩18,929.05 | ₩19,280 | ₩18,285 | 14,613 |
| 2026. 07. 01. | ₩17,655 | -2.54% | ₩18,562.73 | ₩18,480 | ₩17,490 | 3,813 |
| 2026. 06. 30. | ₩18,115 | -0.19% | ₩17,779.07 | ₩18,200 | ₩17,100 | 8,888 |
| 2026. 06. 29. | ₩18,150 | +5.49% | ₩18,417.06 | ₩18,335 | ₩17,670 | 7,952 |
| 2026. 06. 25. | ₩17,510 | -15.39% | ₩17,708.88 | ₩19,442 | ₩17,000 | 61,276 |
| 2026. 06. 24. | ₩20,695 | -0.53% | ₩20,308.1 | ₩20,815 | ₩19,820 | 11,116 |
| 2026. 06. 23. | ₩20,805 | -11.99% | ₩22,752.2 | ₩22,730 | ₩20,640 | 16,357 |
| 2026. 06. 22. | ₩23,640 | +7.02% | ₩23,257.26 | ₩23,990 | ₩22,090 | 16,665 |
| 2026. 06. 18. | ₩25,240 | -4.32% | ₩26,611.26 | ₩26,115 | ₩25,205 | 7,174 |
| 2026. 06. 17. | ₩26,380 | +1.27% | ₩26,050.25 | ₩26,440 | ₩25,940 | 6,751 |
| 2026. 06. 16. | ₩26,050 | -0.61% | ₩26,176.42 | ₩26,260 | ₩25,440 | 9,239 |
| 2026. 06. 15. | ₩26,210 | +8.87% | ₩24,566.77 | ₩26,695 | ₩25,525 | 20,371 |
| 2026. 06. 11. | ₩22,120 | -3.41% | ₩22,354.23 | ₩22,635 | ₩20,700 | 17,275 |
| 2026. 06. 10. | ₩22,900 | -10.11% | ₩22,703.2 | ₩23,800 | ₩21,895 | 39,291 |
| 2026. 06. 09. | ₩25,475 | +3.43% | ₩25,157.02 | ₩25,475 | ₩24,655 | 13,524 |
| 2026. 06. 08. | ₩24,630 | -13.47% | ₩25,532.94 | ₩26,810 | ₩23,900 | 47,996 |
| 2026. 06. 04. | ₩29,315 | -7.81% | ₩29,180.55 | ₩29,500 | ₩29,095 | 17,257 |
| 2026. 06. 01. | ₩31,220 | +0.55% | ₩30,942.48 | ₩31,235 | ₩30,700 | 8,025 |
| 2026. 05. 28. | ₩29,060 | -5.51% | ₩30,151.26 | ₩30,560 | ₩28,100 | 35,333 |
| 2026. 05. 27. | ₩30,755 | -2.83% | ₩31,558.69 | ₩32,715 | ₩30,755 | 34,870 |
| 2026. 05. 26. | ₩31,650 | +0.02% | ₩31,213.61 | ₩32,915 | ₩31,035 | 12,282 |
| 2026. 05. 22. | ₩31,645 | +2.18% | ₩31,651.04 | ₩32,150 | ₩31,475 | 11,349 |
| 2026. 05. 21. | ₩30,970 | +1.19% | ₩31,200.22 | ₩32,085 | ₩30,800 | 19,364 |
| 2026. 05. 20. | ₩30,605 | -4.66% | ₩30,372.08 | ₩30,795 | ₩29,045 | 22,788 |
| 2026. 05. 19. | ₩32,100 | +3.53% | ₩32,274.22 | ₩33,860 | ₩31,500 | 16,842 |
| 2026. 05. 18. | ₩31,005 | -8.4% | ₩32,351.31 | ₩32,455 | ₩29,900 | 39,144 |
| 2026. 05. 15. | ₩33,850 | -19.4% | ₩39,563.85 | ₩38,570 | ₩32,700 | 66,602 |
| 2026. 05. 14. | ₩42,000 | +0.18% | ₩43,495.42 | ₩43,210 | ₩41,100 | 23,967 |
| 2026. 05. 13. | ₩41,925 | +4.49% | ₩39,965.42 | ₩42,735 | ₩41,000 | 31,416 |
| 2026. 05. 12. | ₩40,125 | +12.05% | ₩40,297.28 | ₩41,935 | ₩39,835 | 77,104 |
| 2026. 05. 11. | ₩35,810 | -0.49% | ₩35,788.46 | ₩36,900 | ₩35,285 | 28,900 |
| 2026. 05. 08. | ₩35,985 | +5.48% | ₩35,184.75 | ₩37,000 | ₩34,465 | 39,559 |
| 2026. 05. 07. | ₩34,115 | +6.84% | ₩32,746.98 | ₩34,115 | ₩32,900 | 25,212 |
| 2026. 05. 06. | ₩31,930 | +2.06% | ₩29,736.56 | ₩32,050 | ₩30,205 | 22,472 |
| 2026. 05. 04. | ₩31,285 | +6.9% | ₩32,122.3 | ₩32,180 | ₩31,285 | 19,961 |
| 2026. 04. 30. | ₩29,265 | -4.27% | ₩28,619.64 | ₩29,900 | ₩28,900 | 16,884 |
| 2026. 04. 29. | ₩30,570 | +0.96% | ₩29,966.59 | ₩30,645 | ₩29,850 | 10,817 |
| 2026. 04. 28. | ₩30,280 | -6.76% | ₩31,483.3 | ₩32,520 | ₩30,110 | 22,181 |
| 2026. 04. 27. | ₩32,475 | +3.52% | ₩32,638.36 | ₩32,790 | ₩31,275 | 22,306 |
| 2026. 04. 24. | ₩31,370 | -3.95% | ₩31,897.98 | ₩32,465 | ₩31,370 | 18,744 |
| 2026. 04. 23. | ₩32,660 | -5.93% | ₩34,036.73 | ₩34,500 | ₩32,300 | 22,121 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.