가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩16,545
기간 수익률
+545 (+3.41%)
거래량
161.1K
2026-06-11시 ₩16,335 고 ₩16,545 저 ₩16,240 종 ₩16,545MA5 ₩16,951MA20 ₩17,174
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 490090
- ISIN
- KR7490090008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KEDI 미국AI빅테크10 지수(PR)
- 기초지수 종가
- 11,313.31
- 상장좌수
- 13,800,000
- 거래량
- 161,148
- 거래대금
- ₩26.45억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩16,545 | -0.96% | ₩16,423.94 | ₩16,545 | ₩16,240 | 161,148 |
| 2026. 06. 10. | ₩16,705 | -1.15% | ₩16,785.34 | ₩16,750 | ₩16,605 | 90,067 |
| 2026. 06. 09. | ₩16,900 | -0.94% | ₩16,838.39 | ₩17,075 | ₩16,830 | 117,946 |
| 2026. 06. 08. | ₩17,060 | -3.23% | ₩17,041.11 | ₩17,380 | ₩16,860 | 213,229 |
| 2026. 06. 04. | ₩17,545 | -1.46% | ₩17,657.74 | ₩17,570 | ₩17,420 | 230,100 |
| 2026. 06. 01. | ₩17,715 | +0.62% | ₩17,575.79 | ₩17,885 | ₩17,680 | 174,445 |
| 2026. 05. 28. | ₩17,300 | +0.14% | ₩17,389.88 | ₩17,470 | ₩17,270 | 199,108 |
| 2026. 05. 27. | ₩17,275 | -0.8% | ₩17,296.17 | ₩17,375 | ₩17,230 | 334,554 |
| 2026. 05. 26. | ₩17,415 | -0.68% | ₩17,261.51 | ₩17,570 | ₩17,400 | 343,106 |
| 2026. 05. 22. | ₩17,535 | +1.15% | ₩17,464.84 | ₩17,550 | ₩17,330 | 155,555 |
| 2026. 05. 21. | ₩17,335 | +0.99% | ₩17,345.61 | ₩17,365 | ₩17,180 | 295,786 |
| 2026. 05. 20. | ₩17,165 | -0.61% | ₩17,116.6 | ₩17,210 | ₩17,105 | 318,040 |
| 2026. 05. 19. | ₩17,270 | +0.73% | ₩17,338.14 | ₩17,320 | ₩17,165 | 403,078 |
| 2026. 05. 18. | ₩17,145 | -1.61% | ₩17,379.4 | ₩17,360 | ₩17,145 | 186,649 |
| 2026. 05. 15. | ₩17,425 | +0.06% | ₩17,662.91 | ₩17,700 | ₩17,420 | 443,712 |
| 2026. 05. 14. | ₩17,415 | +1.81% | ₩17,291.7 | ₩17,425 | ₩17,300 | 161,067 |
| 2026. 05. 13. | ₩17,105 | +0.88% | ₩16,997.94 | ₩17,180 | ₩16,955 | 166,886 |
| 2026. 05. 12. | ₩16,955 | +0.5% | ₩17,077.31 | ₩17,000 | ₩16,870 | 205,906 |
| 2026. 05. 11. | ₩16,870 | +0.48% | ₩16,944.75 | ₩16,910 | ₩16,770 | 217,011 |
| 2026. 05. 08. | ₩16,790 | +1.85% | ₩16,735.35 | ₩16,800 | ₩16,555 | 526,759 |
| 2026. 05. 07. | ₩16,485 | +2.26% | ₩16,502.83 | ₩16,485 | ₩16,370 | 166,377 |
| 2026. 05. 06. | ₩16,120 | -0.62% | ₩16,117.23 | ₩16,260 | ₩16,085 | 274,137 |
| 2026. 05. 04. | ₩16,220 | +0% | ₩16,149.83 | ₩16,350 | ₩16,220 | 193,176 |
| 2026. 04. 30. | ₩16,220 | -0.15% | ₩16,197.69 | ₩16,485 | ₩16,185 | 244,971 |
| 2026. 04. 29. | ₩16,245 | +0.28% | ₩16,203.12 | ₩16,250 | ₩16,120 | 142,261 |
| 2026. 04. 28. | ₩16,200 | +0.22% | ₩16,273.59 | ₩16,350 | ₩16,190 | 225,960 |
| 2026. 04. 27. | ₩16,165 | +1.16% | ₩16,149.25 | ₩16,272 | ₩16,080 | 293,408 |
| 2026. 04. 24. | ₩15,980 | -0.13% | ₩15,937.11 | ₩15,985 | ₩15,920 | 248,465 |
| 2026. 04. 23. | ₩16,000 | +1.11% | ₩16,103.14 | ₩16,035 | ₩15,927 | 151,912 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.