가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩15,515
기간 수익률
-485 (-3.03%)
거래량
106.3K
2026-07-29시 ₩15,720 고 ₩15,830 저 ₩15,420 종 ₩15,515MA5 ₩15,939MA20 ₩16,441
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 490090
- ISIN
- KR7490090008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KEDI 미국AI빅테크10 지수(PR)
- 기초지수 종가
- 11,344.3
- 상장좌수
- 13,200,000
- 거래량
- 106,305
- 거래대금
- ₩16.59억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩15,515 | -0.13% | ₩15,577.76 | ₩15,830 | ₩15,420 | 106,305 |
| 2026. 07. 28. | ₩15,535 | -3.12% | ₩15,690.76 | ₩15,800 | ₩15,510 | 214,030 |
| 2026. 07. 27. | ₩16,035 | +1.65% | ₩15,840.24 | ₩16,150 | ₩15,870 | 82,248 |
| 2026. 07. 23. | ₩16,200 | -1.28% | ₩16,358.81 | ₩16,405 | ₩16,200 | 71,624 |
| 2026. 07. 22. | ₩16,410 | -0.33% | ₩16,545.55 | ₩16,555 | ₩16,410 | 51,765 |
| 2026. 07. 21. | ₩16,465 | +0.76% | ₩16,356.43 | ₩16,510 | ₩16,340 | 47,115 |
| 2026. 07. 20. | ₩16,340 | -3.83% | ₩16,370.92 | ₩16,575 | ₩16,340 | 95,422 |
| 2026. 07. 15. | ₩16,725 | +0.78% | ₩16,606.17 | ₩16,815 | ₩16,640 | 82,201 |
| 2026. 07. 14. | ₩16,595 | -0.98% | ₩16,542.61 | ₩16,635 | ₩16,420 | 83,736 |
| 2026. 07. 13. | ₩16,760 | +0.48% | ₩16,884.63 | ₩16,890 | ₩16,735 | 183,341 |
| 2026. 07. 09. | ₩16,725 | +1.58% | ₩16,654.22 | ₩16,745 | ₩16,580 | 497,914 |
| 2026. 07. 08. | ₩16,465 | -1.99% | ₩16,468.32 | ₩16,750 | ₩16,465 | 637,536 |
| 2026. 07. 07. | ₩16,800 | +0.66% | ₩16,858.58 | ₩16,900 | ₩16,695 | 288,629 |
| 2026. 07. 06. | ₩16,690 | -0.42% | ₩16,617.37 | ₩16,880 | ₩16,660 | 242,249 |
| 2026. 07. 02. | ₩16,930 | +0.68% | ₩16,942.95 | ₩17,000 | ₩16,870 | 199,690 |
| 2026. 07. 01. | ₩16,815 | +1.6% | ₩16,898.12 | ₩16,905 | ₩16,770 | 131,934 |
| 2026. 06. 30. | ₩16,550 | +1.66% | ₩16,517.87 | ₩16,555 | ₩16,440 | 98,069 |
| 2026. 06. 29. | ₩16,280 | +3.17% | ₩16,126.64 | ₩16,292 | ₩16,065 | 364,298 |
| 2026. 06. 25. | ₩16,460 | -0.36% | ₩16,397.53 | ₩16,600 | ₩16,400 | 269,398 |
| 2026. 06. 24. | ₩16,520 | +0% | ₩16,468.8 | ₩16,580 | ₩16,405 | 120,735 |
| 2026. 06. 23. | ₩16,520 | -3.08% | ₩16,797.57 | ₩16,820 | ₩16,510 | 219,517 |
| 2026. 06. 22. | ₩17,045 | +0.92% | ₩17,137.68 | ₩17,045 | ₩16,860 | 273,339 |
| 2026. 06. 18. | ₩16,800 | -0.03% | ₩16,658.94 | ₩16,850 | ₩16,700 | 359,654 |
| 2026. 06. 17. | ₩16,805 | -0.5% | ₩16,754.66 | ₩16,840 | ₩16,710 | 155,592 |
| 2026. 06. 16. | ₩16,890 | +0.69% | ₩16,911.99 | ₩16,980 | ₩16,865 | 338,684 |
| 2026. 06. 15. | ₩16,775 | +0.99% | ₩16,445.19 | ₩16,800 | ₩16,610 | 447,505 |
| 2026. 06. 11. | ₩16,545 | -0.96% | ₩16,423.94 | ₩16,545 | ₩16,240 | 161,148 |
| 2026. 06. 10. | ₩16,705 | -1.15% | ₩16,785.34 | ₩16,750 | ₩16,605 | 90,067 |
| 2026. 06. 09. | ₩16,900 | -0.94% | ₩16,838.39 | ₩17,075 | ₩16,830 | 117,946 |
| 2026. 06. 08. | ₩17,060 | -3.23% | ₩17,041.11 | ₩17,380 | ₩16,860 | 213,229 |
| 2026. 06. 04. | ₩17,545 | -1.46% | ₩17,657.74 | ₩17,570 | ₩17,420 | 230,100 |
| 2026. 06. 01. | ₩17,715 | +0.62% | ₩17,575.79 | ₩17,885 | ₩17,680 | 174,445 |
| 2026. 05. 28. | ₩17,300 | +0.14% | ₩17,389.88 | ₩17,470 | ₩17,270 | 199,108 |
| 2026. 05. 27. | ₩17,275 | -0.8% | ₩17,296.17 | ₩17,375 | ₩17,230 | 334,554 |
| 2026. 05. 26. | ₩17,415 | -0.68% | ₩17,261.51 | ₩17,570 | ₩17,400 | 343,106 |
| 2026. 05. 22. | ₩17,535 | +1.15% | ₩17,464.84 | ₩17,550 | ₩17,330 | 155,555 |
| 2026. 05. 21. | ₩17,335 | +0.99% | ₩17,345.61 | ₩17,365 | ₩17,180 | 295,786 |
| 2026. 05. 20. | ₩17,165 | -0.61% | ₩17,116.6 | ₩17,210 | ₩17,105 | 318,040 |
| 2026. 05. 19. | ₩17,270 | +0.73% | ₩17,338.14 | ₩17,320 | ₩17,165 | 403,078 |
| 2026. 05. 18. | ₩17,145 | -1.61% | ₩17,379.4 | ₩17,360 | ₩17,145 | 186,649 |
| 2026. 05. 15. | ₩17,425 | +0.06% | ₩17,662.91 | ₩17,700 | ₩17,420 | 443,712 |
| 2026. 05. 14. | ₩17,415 | +1.81% | ₩17,291.7 | ₩17,425 | ₩17,300 | 161,067 |
| 2026. 05. 13. | ₩17,105 | +0.88% | ₩16,997.94 | ₩17,180 | ₩16,955 | 166,886 |
| 2026. 05. 12. | ₩16,955 | +0.5% | ₩17,077.31 | ₩17,000 | ₩16,870 | 205,906 |
| 2026. 05. 11. | ₩16,870 | +0.48% | ₩16,944.75 | ₩16,910 | ₩16,770 | 217,011 |
| 2026. 05. 08. | ₩16,790 | +1.85% | ₩16,735.35 | ₩16,800 | ₩16,555 | 526,759 |
| 2026. 05. 07. | ₩16,485 | +2.26% | ₩16,502.83 | ₩16,485 | ₩16,370 | 166,377 |
| 2026. 05. 06. | ₩16,120 | -0.62% | ₩16,117.23 | ₩16,260 | ₩16,085 | 274,137 |
| 2026. 05. 04. | ₩16,220 | +0% | ₩16,149.83 | ₩16,350 | ₩16,220 | 193,176 |
| 2026. 04. 30. | ₩16,220 | -0.15% | ₩16,197.69 | ₩16,485 | ₩16,185 | 244,971 |
| 2026. 04. 29. | ₩16,245 | +0.28% | ₩16,203.12 | ₩16,250 | ₩16,120 | 142,261 |
| 2026. 04. 28. | ₩16,200 | +0.22% | ₩16,273.59 | ₩16,350 | ₩16,190 | 225,960 |
| 2026. 04. 27. | ₩16,165 | +1.16% | ₩16,149.25 | ₩16,272 | ₩16,080 | 293,408 |
| 2026. 04. 24. | ₩15,980 | -0.13% | ₩15,937.11 | ₩15,985 | ₩15,920 | 248,465 |
| 2026. 04. 23. | ₩16,000 | +1.11% | ₩16,103.14 | ₩16,035 | ₩15,927 | 151,912 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.