가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩104,590
기간 수익률
+435 (+0.42%)
거래량
708.6K
2026-06-11시 ₩104,585 고 ₩104,590 저 ₩104,585 종 ₩104,590MA5 ₩104,569MA20 ₩104,437
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 488770
- ISIN
- KR7488770009
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP MMF 지수(TR)
- 기초지수 종가
- 120.72
- 상장좌수
- 76,129,000
- 거래량
- 708,584
- 거래대금
- ₩741.1억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩104,590 | +0% | ₩104,587.2 | ₩104,590 | ₩104,585 | 708,584 |
| 2026. 06. 10. | ₩104,585 | +0.01% | ₩104,579.55 | ₩104,585 | ₩104,580 | 727,474 |
| 2026. 06. 09. | ₩104,575 | +0.01% | ₩104,570.3 | ₩104,575 | ₩104,570 | 903,474 |
| 2026. 06. 08. | ₩104,565 | +0.01% | ₩104,560.3 | ₩104,565 | ₩104,560 | 1,225,905 |
| 2026. 06. 04. | ₩104,530 | +0.01% | ₩104,526.03 | ₩104,530 | ₩104,525 | 706,704 |
| 2026. 06. 01. | ₩104,500 | +0.01% | ₩104,500.73 | ₩104,500 | ₩104,495 | 976,722 |
| 2026. 05. 28. | ₩104,470 | +0.01% | ₩104,463.99 | ₩104,470 | ₩104,465 | 924,958 |
| 2026. 05. 27. | ₩104,460 | +0.01% | ₩104,455.25 | ₩104,460 | ₩104,455 | 982,726 |
| 2026. 05. 26. | ₩104,450 | +0.02% | ₩104,447.26 | ₩104,450 | ₩104,445 | 962,228 |
| 2026. 05. 22. | ₩104,430 | +0.02% | ₩104,437.7 | ₩104,430 | ₩104,425 | 857,083 |
| 2026. 05. 21. | ₩104,405 | +0.01% | ₩104,403.21 | ₩104,405 | ₩104,400 | 1,043,255 |
| 2026. 05. 20. | ₩104,395 | +0% | ₩104,395.11 | ₩104,400 | ₩104,395 | 795,104 |
| 2026. 05. 19. | ₩104,390 | +0.01% | ₩104,387.15 | ₩104,390 | ₩104,385 | 874,633 |
| 2026. 05. 18. | ₩104,380 | +0.01% | ₩104,378.27 | ₩104,380 | ₩104,375 | 1,102,815 |
| 2026. 05. 15. | ₩104,370 | +0.02% | ₩104,369.06 | ₩104,370 | ₩104,365 | 1,093,608 |
| 2026. 05. 14. | ₩104,345 | +0.01% | ₩104,343.58 | ₩104,345 | ₩104,340 | 795,629 |
| 2026. 05. 13. | ₩104,335 | +0% | ₩104,334.44 | ₩104,340 | ₩104,335 | 784,116 |
| 2026. 05. 12. | ₩104,330 | +0.01% | ₩104,325.86 | ₩104,330 | ₩104,325 | 925,411 |
| 2026. 05. 11. | ₩104,320 | +0.01% | ₩104,315.64 | ₩104,320 | ₩104,315 | 804,280 |
| 2026. 05. 08. | ₩104,305 | +0.02% | ₩104,305.55 | ₩104,305 | ₩104,300 | 788,571 |
| 2026. 05. 07. | ₩104,280 | +0% | ₩104,278.39 | ₩104,280 | ₩104,275 | 817,064 |
| 2026. 05. 06. | ₩104,275 | +0.01% | ₩104,269.99 | ₩104,275 | ₩104,270 | 985,107 |
| 2026. 05. 04. | ₩104,260 | +0.02% | ₩104,260.82 | ₩104,260 | ₩104,255 | 849,907 |
| 2026. 04. 30. | ₩104,240 | +0.03% | ₩104,242.26 | ₩104,245 | ₩104,240 | 692,908 |
| 2026. 04. 29. | ₩104,210 | +0.01% | ₩104,207.45 | ₩104,210 | ₩104,205 | 595,835 |
| 2026. 04. 28. | ₩104,200 | +0.01% | ₩104,198.47 | ₩104,200 | ₩104,195 | 655,588 |
| 2026. 04. 27. | ₩104,185 | +0% | ₩104,189.47 | ₩104,190 | ₩104,185 | 586,961 |
| 2026. 04. 24. | ₩104,180 | +0.02% | ₩104,179.81 | ₩104,180 | ₩104,175 | 603,058 |
| 2026. 04. 23. | ₩104,155 | +0.01% | ₩104,153.59 | ₩104,155 | ₩104,150 | 674,031 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.