가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩28,050
기간 수익률
+5,920 (+26.75%)
거래량
762.7K
2026-06-11시 ₩27,420 고 ₩28,100 저 ₩27,210 종 ₩28,050MA5 ₩29,043MA20 ₩27,343
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 483320
- ISIN
- KR7483320008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KEDI 글로벌AI반도체 지수
- 기초지수 종가
- 11,365.53
- 상장좌수
- 12,650,000
- 거래량
- 762,688
- 거래대금
- ₩211.82억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩28,050 | -1.2% | ₩27,733.71 | ₩28,100 | ₩27,210 | 762,688 |
| 2026. 06. 10. | ₩28,390 | -3.73% | ₩28,493.33 | ₩29,240 | ₩28,210 | 330,447 |
| 2026. 06. 09. | ₩29,490 | +3.27% | ₩29,208.98 | ₩29,510 | ₩28,905 | 437,311 |
| 2026. 06. 08. | ₩28,555 | -6.73% | ₩28,123.7 | ₩29,400 | ₩27,690 | 797,679 |
| 2026. 06. 04. | ₩30,730 | -0.31% | ₩31,151.58 | ₩30,830 | ₩30,200 | 334,539 |
| 2026. 06. 01. | ₩29,645 | +1.44% | ₩29,237.45 | ₩29,850 | ₩29,300 | 927,105 |
| 2026. 05. 28. | ₩28,325 | -0.54% | ₩28,418.42 | ₩28,480 | ₩27,955 | 654,921 |
| 2026. 05. 27. | ₩28,480 | +1.7% | ₩28,378.05 | ₩28,855 | ₩28,300 | 382,381 |
| 2026. 05. 26. | ₩28,005 | +2.43% | ₩27,529.85 | ₩28,160 | ₩27,510 | 391,047 |
| 2026. 05. 22. | ₩27,340 | +3.54% | ₩27,262.73 | ₩27,395 | ₩26,980 | 834,688 |
| 2026. 05. 21. | ₩26,405 | +4.08% | ₩26,400.03 | ₩26,575 | ₩25,720 | 1,385,705 |
| 2026. 05. 20. | ₩25,370 | +0.5% | ₩25,275.79 | ₩26,000 | ₩25,020 | 1,791,184 |
| 2026. 05. 19. | ₩25,245 | -2.83% | ₩25,355.22 | ₩25,840 | ₩25,085 | 445,912 |
| 2026. 05. 18. | ₩25,980 | -2.53% | ₩26,162.97 | ₩26,735 | ₩25,450 | 501,875 |
| 2026. 05. 15. | ₩26,655 | -1.59% | ₩27,181.48 | ₩27,900 | ₩26,615 | 854,341 |
| 2026. 05. 14. | ₩27,085 | +3.36% | ₩26,993.6 | ₩27,145 | ₩26,680 | 1,403,331 |
| 2026. 05. 13. | ₩26,205 | -0.78% | ₩26,206.96 | ₩26,400 | ₩25,735 | 1,878,122 |
| 2026. 05. 12. | ₩26,410 | +3.43% | ₩26,443.38 | ₩26,525 | ₩26,100 | 631,237 |
| 2026. 05. 11. | ₩25,535 | +2.32% | ₩25,570.07 | ₩25,600 | ₩25,150 | 352,779 |
| 2026. 05. 08. | ₩24,955 | -0.08% | ₩24,641.81 | ₩24,955 | ₩24,205 | 1,482,058 |
| 2026. 05. 07. | ₩24,975 | +2.88% | ₩25,002.74 | ₩25,275 | ₩24,480 | 1,004,811 |
| 2026. 05. 06. | ₩24,275 | +5.98% | ₩23,828.32 | ₩24,310 | ₩23,745 | 1,671,702 |
| 2026. 05. 04. | ₩22,905 | +1.57% | ₩22,909.5 | ₩23,105 | ₩22,675 | 1,794,453 |
| 2026. 04. 30. | ₩22,550 | +0.53% | ₩22,426.26 | ₩23,000 | ₩22,500 | 361,998 |
| 2026. 04. 29. | ₩22,430 | -2.61% | ₩22,238.11 | ₩22,700 | ₩22,300 | 206,239 |
| 2026. 04. 28. | ₩23,030 | -0.26% | ₩22,951.24 | ₩23,925 | ₩23,000 | 386,449 |
| 2026. 04. 27. | ₩23,090 | +3.24% | ₩22,932.63 | ₩23,235 | ₩22,670 | 785,426 |
| 2026. 04. 24. | ₩22,365 | +1.06% | ₩22,040.11 | ₩22,475 | ₩22,155 | 611,571 |
| 2026. 04. 23. | ₩22,130 | +2.26% | ₩22,076.53 | ₩22,170 | ₩21,865 | 223,986 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.