가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩53,360
기간 수익률
+220 (+0.41%)
거래량
109.6K
2026-06-11시 ₩53,370 고 ₩53,370 저 ₩53,355 종 ₩53,360MA5 ₩53,345MA20 ₩53,276
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 479080
- ISIN
- KR7479080004
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS-하나 MMF 지수(총수익)
- 기초지수 종가
- 119.93
- 상장좌수
- 16,508,000
- 거래량
- 109,555
- 거래대금
- ₩58.46억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩53,360 | +0.02% | ₩53,344.11 | ₩53,370 | ₩53,355 | 109,555 |
| 2026. 06. 10. | ₩53,350 | +0.01% | ₩53,340.85 | ₩53,350 | ₩53,345 | 69,300 |
| 2026. 06. 09. | ₩53,345 | +0.01% | ₩53,337.96 | ₩53,345 | ₩53,340 | 122,855 |
| 2026. 06. 08. | ₩53,340 | +0% | ₩53,335.01 | ₩53,340 | ₩53,335 | 63,057 |
| 2026. 06. 04. | ₩53,330 | +0.02% | ₩53,319.55 | ₩53,335 | ₩53,325 | 48,034 |
| 2026. 06. 01. | ₩53,315 | +0.03% | ₩53,305.12 | ₩53,315 | ₩53,300 | 60,567 |
| 2026. 05. 28. | ₩53,300 | +0.04% | ₩53,285.79 | ₩53,300 | ₩53,290 | 54,891 |
| 2026. 05. 27. | ₩53,280 | +0% | ₩53,281.29 | ₩53,285 | ₩53,280 | 54,021 |
| 2026. 05. 26. | ₩53,280 | +0.01% | ₩53,276.42 | ₩53,280 | ₩53,275 | 83,115 |
| 2026. 05. 22. | ₩53,275 | +0% | ₩53,271.78 | ₩53,275 | ₩53,270 | 58,096 |
| 2026. 05. 21. | ₩53,275 | +0.05% | ₩53,255.16 | ₩53,275 | ₩53,260 | 114,596 |
| 2026. 05. 20. | ₩53,250 | +0.01% | ₩53,251.56 | ₩53,255 | ₩53,250 | 77,165 |
| 2026. 05. 19. | ₩53,245 | +0.01% | ₩53,246.76 | ₩53,250 | ₩53,245 | 63,980 |
| 2026. 05. 18. | ₩53,240 | +0% | ₩53,241.77 | ₩53,250 | ₩53,240 | 237,698 |
| 2026. 05. 15. | ₩53,240 | +0.02% | ₩53,237 | ₩53,240 | ₩53,230 | 159,244 |
| 2026. 05. 14. | ₩53,230 | +0.01% | ₩53,224.27 | ₩53,235 | ₩53,220 | 66,166 |
| 2026. 05. 13. | ₩53,225 | +0.01% | ₩53,218.98 | ₩53,225 | ₩53,215 | 82,943 |
| 2026. 05. 12. | ₩53,220 | +0.02% | ₩53,215.71 | ₩53,220 | ₩53,215 | 88,972 |
| 2026. 05. 11. | ₩53,210 | +0% | ₩53,210.62 | ₩53,215 | ₩53,210 | 57,484 |
| 2026. 05. 08. | ₩53,210 | +0.02% | ₩53,205.67 | ₩53,210 | ₩53,200 | 67,413 |
| 2026. 05. 07. | ₩53,200 | +0.01% | ₩53,192.66 | ₩53,205 | ₩53,195 | 42,208 |
| 2026. 05. 06. | ₩53,195 | +0.02% | ₩53,187.7 | ₩53,195 | ₩53,185 | 179,177 |
| 2026. 05. 04. | ₩53,185 | +0.01% | ₩53,182.74 | ₩53,185 | ₩53,180 | 131,791 |
| 2026. 04. 30. | ₩53,180 | +0.02% | ₩53,173.69 | ₩53,180 | ₩53,175 | 68,690 |
| 2026. 04. 29. | ₩53,170 | +0.03% | ₩53,156.71 | ₩53,170 | ₩53,160 | 42,102 |
| 2026. 04. 28. | ₩53,155 | +0.01% | ₩53,151.96 | ₩53,155 | ₩53,150 | 81,110 |
| 2026. 04. 27. | ₩53,150 | +0.01% | ₩53,146.99 | ₩53,150 | ₩53,145 | 54,674 |
| 2026. 04. 24. | ₩53,145 | +0.01% | ₩53,142.45 | ₩53,145 | ₩53,140 | 31,037 |
| 2026. 04. 23. | ₩53,140 | +0.04% | ₩53,129.06 | ₩53,140 | ₩53,130 | 149,445 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.