가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩9,580
기간 수익률
-465 (-4.63%)
거래량
326.1K
2026-07-29시 ₩9,630 고 ₩9,650 저 ₩9,540 종 ₩9,580MA5 ₩9,659MA20 ₩10,061
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 476760
- ISIN
- KR7476760004
- 유형
- ETF
- 기초지수
- Bloomberg U.S Treasury 20+ Year Total Return Index
- 기초지수 종가
- 573.44
- 상장좌수
- 31,900,000
- 거래량
- 326,099
- 거래대금
- ₩31.3억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩9,580 | -0.78% | ₩9,552.85 | ₩9,650 | ₩9,540 | 326,099 |
| 2026. 07. 28. | ₩9,655 | -0.52% | ₩9,648.9 | ₩9,705 | ₩9,635 | 296,705 |
| 2026. 07. 27. | ₩9,705 | +1.09% | ₩9,645.24 | ₩9,705 | ₩9,620 | 465,011 |
| 2026. 07. 23. | ₩9,635 | -0.87% | ₩9,624.31 | ₩9,715 | ₩9,625 | 257,331 |
| 2026. 07. 22. | ₩9,720 | -0.05% | ₩9,729.34 | ₩9,755 | ₩9,710 | 265,715 |
| 2026. 07. 21. | ₩9,725 | -0.56% | ₩9,712.6 | ₩9,760 | ₩9,705 | 340,266 |
| 2026. 07. 20. | ₩9,780 | -0.05% | ₩9,806.52 | ₩9,855 | ₩9,770 | 367,272 |
| 2026. 07. 15. | ₩9,810 | -0.61% | ₩9,803.14 | ₩9,870 | ₩9,805 | 456,916 |
| 2026. 07. 14. | ₩9,870 | -1% | ₩9,863.87 | ₩9,910 | ₩9,815 | 392,134 |
| 2026. 07. 13. | ₩9,970 | -0.3% | ₩9,982.19 | ₩9,995 | ₩9,920 | 174,941 |
| 2026. 07. 09. | ₩10,005 | +0.45% | ₩9,992.57 | ₩10,015 | ₩9,935 | 336,754 |
| 2026. 07. 08. | ₩9,960 | -2.64% | ₩9,960.02 | ₩10,110 | ₩9,960 | 560,244 |
| 2026. 07. 07. | ₩10,230 | -0.68% | ₩10,249.04 | ₩10,290 | ₩10,190 | 456,069 |
| 2026. 07. 06. | ₩10,300 | +0% | ₩10,300.18 | ₩10,335 | ₩10,280 | 217,928 |
| 2026. 07. 02. | ₩10,475 | -0.24% | ₩10,468.52 | ₩10,500 | ₩10,450 | 296,074 |
| 2026. 07. 01. | ₩10,500 | -1.32% | ₩10,530.63 | ₩10,545 | ₩10,455 | 366,828 |
| 2026. 06. 30. | ₩10,640 | +0.57% | ₩10,631.6 | ₩10,640 | ₩10,575 | 456,050 |
| 2026. 06. 29. | ₩10,580 | +0.38% | ₩10,588.98 | ₩10,590 | ₩10,520 | 243,141 |
| 2026. 06. 25. | ₩10,610 | +1.34% | ₩10,619.41 | ₩10,680 | ₩10,600 | 252,717 |
| 2026. 06. 24. | ₩10,470 | -0.05% | ₩10,481.92 | ₩10,480 | ₩10,405 | 217,840 |
| 2026. 06. 23. | ₩10,475 | -0.05% | ₩10,449.49 | ₩10,475 | ₩10,400 | 293,287 |
| 2026. 06. 22. | ₩10,480 | +0.72% | ₩10,495.4 | ₩10,505 | ₩10,380 | 241,326 |
| 2026. 06. 18. | ₩10,450 | +1.85% | ₩10,415.26 | ₩10,450 | ₩10,375 | 1,441,327 |
| 2026. 06. 17. | ₩10,260 | +0.69% | ₩10,265.09 | ₩10,285 | ₩10,215 | 1,285,754 |
| 2026. 06. 16. | ₩10,190 | -0.59% | ₩10,188.47 | ₩10,210 | ₩10,170 | 1,861,309 |
| 2026. 06. 15. | ₩10,250 | -0.1% | ₩10,211.1 | ₩10,295 | ₩10,210 | 470,402 |
| 2026. 06. 11. | ₩10,215 | +0.1% | ₩10,212.77 | ₩10,215 | ₩10,145 | 279,337 |
| 2026. 06. 10. | ₩10,205 | +0.94% | ₩10,208.99 | ₩10,227 | ₩10,145 | 232,352 |
| 2026. 06. 09. | ₩10,110 | -1.22% | ₩10,082.68 | ₩10,230 | ₩10,085 | 438,757 |
| 2026. 06. 08. | ₩10,235 | -1.21% | ₩10,273.74 | ₩10,425 | ₩10,235 | 676,832 |
| 2026. 06. 04. | ₩10,260 | +0.49% | ₩10,268.18 | ₩10,275 | ₩10,215 | 405,536 |
| 2026. 06. 01. | ₩10,075 | -0.4% | ₩10,084.2 | ₩10,150 | ₩10,050 | 417,119 |
| 2026. 05. 28. | ₩9,995 | -0.25% | ₩10,018.5 | ₩10,040 | ₩9,985 | 224,896 |
| 2026. 05. 27. | ₩10,050 | +0.15% | ₩10,004.56 | ₩10,080 | ₩10,025 | 496,692 |
| 2026. 05. 26. | ₩10,035 | +0.3% | ₩10,012.14 | ₩10,140 | ₩10,030 | 763,669 |
| 2026. 05. 22. | ₩10,005 | +1.21% | ₩10,029.49 | ₩10,025 | ₩9,945 | 480,261 |
| 2026. 05. 21. | ₩9,885 | +0.56% | ₩9,903.8 | ₩9,905 | ₩9,840 | 200,359 |
| 2026. 05. 20. | ₩9,830 | -0.41% | ₩9,822.2 | ₩9,870 | ₩9,795 | 283,171 |
| 2026. 05. 19. | ₩9,870 | +0.51% | ₩9,881.67 | ₩9,880 | ₩9,800 | 555,131 |
| 2026. 05. 18. | ₩9,820 | -1.01% | ₩9,846.03 | ₩9,885 | ₩9,820 | 482,165 |
| 2026. 05. 15. | ₩9,920 | -0.05% | ₩9,975.27 | ₩9,970 | ₩9,905 | 596,282 |
| 2026. 05. 14. | ₩9,925 | -0.25% | ₩9,916.15 | ₩9,955 | ₩9,900 | 1,454,830 |
| 2026. 05. 13. | ₩9,950 | -0.15% | ₩9,942.9 | ₩10,000 | ₩9,940 | 397,628 |
| 2026. 05. 12. | ₩9,965 | +0.71% | ₩9,991.13 | ₩9,975 | ₩9,890 | 521,289 |
| 2026. 05. 11. | ₩9,895 | +0% | ₩9,930.05 | ₩9,925 | ₩9,870 | 517,637 |
| 2026. 05. 08. | ₩9,895 | +0.71% | ₩9,894.74 | ₩9,895 | ₩9,815 | 419,731 |
| 2026. 05. 07. | ₩9,825 | +0.26% | ₩9,828.12 | ₩9,825 | ₩9,775 | 448,450 |
| 2026. 05. 06. | ₩9,800 | -0.36% | ₩9,775.83 | ₩9,855 | ₩9,777 | 638,482 |
| 2026. 05. 04. | ₩9,835 | -0.76% | ₩9,831.54 | ₩9,920 | ₩9,835 | 477,740 |
| 2026. 04. 30. | ₩9,910 | -0.7% | ₩9,934.03 | ₩9,960 | ₩9,905 | 318,205 |
| 2026. 04. 29. | ₩9,980 | +0.66% | ₩9,979.52 | ₩9,985 | ₩9,932 | 304,305 |
| 2026. 04. 28. | ₩9,945 | -0.45% | ₩9,917.53 | ₩9,980 | ₩9,930 | 437,432 |
| 2026. 04. 27. | ₩9,990 | -0.94% | ₩9,995.07 | ₩10,020 | ₩9,970 | 613,021 |
| 2026. 04. 24. | ₩10,085 | +0.4% | ₩10,085.28 | ₩10,090 | ₩10,060 | 311,356 |
| 2026. 04. 23. | ₩10,045 | +0% | ₩10,063.48 | ₩10,070 | ₩10,025 | 315,643 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.