가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩103,240
기간 수익률
-3,505 (-3.28%)
거래량
12.1K
2026-06-11시 ₩103,295 고 ₩103,610 저 ₩103,190 종 ₩103,240MA5 ₩103,253MA20 ₩104,095
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 471230
- ISIN
- KR7471230003
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 국고채 10년 지수(TR)
- 기초지수 종가
- 108.04
- 상장좌수
- 5,348,000
- 거래량
- 12,087
- 거래대금
- ₩12.49억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩103,240 | -0.15% | ₩103,054.8 | ₩103,610 | ₩103,190 | 12,087 |
| 2026. 06. 10. | ₩103,395 | +0.13% | ₩103,469.7 | ₩103,395 | ₩102,970 | 41,263 |
| 2026. 06. 09. | ₩103,265 | +0.5% | ₩103,347.3 | ₩103,390 | ₩102,680 | 9,035 |
| 2026. 06. 08. | ₩102,755 | -0.72% | ₩102,740.23 | ₩103,210 | ₩102,720 | 20,503 |
| 2026. 06. 04. | ₩103,610 | -0.9% | ₩103,609.53 | ₩104,005 | ₩103,505 | 19,030 |
| 2026. 06. 01. | ₩104,110 | -0.68% | ₩103,954.53 | ₩104,815 | ₩104,080 | 62,699 |
| 2026. 05. 28. | ₩104,210 | -0.38% | ₩104,164.39 | ₩104,795 | ₩103,640 | 51,442 |
| 2026. 05. 27. | ₩104,610 | -0.18% | ₩104,467.13 | ₩104,910 | ₩104,585 | 39,091 |
| 2026. 05. 26. | ₩104,800 | +0.56% | ₩104,726.28 | ₩105,010 | ₩104,740 | 21,724 |
| 2026. 05. 22. | ₩104,215 | +0.22% | ₩104,276.71 | ₩104,290 | ₩104,005 | 13,378 |
| 2026. 05. 21. | ₩103,985 | +0.31% | ₩103,759.52 | ₩104,250 | ₩103,870 | 26,414 |
| 2026. 05. 20. | ₩103,660 | +0.16% | ₩103,641.48 | ₩103,750 | ₩102,960 | 31,518 |
| 2026. 05. 19. | ₩103,490 | +0.13% | ₩103,543.04 | ₩103,540 | ₩103,150 | 29,124 |
| 2026. 05. 18. | ₩103,355 | -0.19% | ₩103,214.73 | ₩103,530 | ₩102,780 | 44,632 |
| 2026. 05. 15. | ₩103,550 | -0.99% | ₩103,414.85 | ₩104,290 | ₩103,215 | 92,015 |
| 2026. 05. 14. | ₩104,590 | -0.21% | ₩104,460.22 | ₩105,050 | ₩104,400 | 24,682 |
| 2026. 05. 13. | ₩104,815 | +0.07% | ₩104,716.47 | ₩104,825 | ₩104,365 | 94,534 |
| 2026. 05. 12. | ₩104,745 | -0.8% | ₩104,623.72 | ₩105,345 | ₩104,745 | 75,201 |
| 2026. 05. 11. | ₩105,585 | -0.32% | ₩105,564.07 | ₩105,895 | ₩105,465 | 33,324 |
| 2026. 05. 08. | ₩105,920 | -0.1% | ₩105,922.6 | ₩105,995 | ₩105,760 | 20,223 |
| 2026. 05. 07. | ₩106,030 | +0.37% | ₩106,116.11 | ₩106,215 | ₩105,865 | 23,177 |
| 2026. 05. 06. | ₩105,635 | -0.1% | ₩105,606.6 | ₩105,710 | ₩105,170 | 63,287 |
| 2026. 05. 04. | ₩105,740 | +0.16% | ₩105,607.86 | ₩106,210 | ₩105,585 | 47,002 |
| 2026. 04. 30. | ₩105,570 | -0.75% | ₩105,730.52 | ₩106,090 | ₩105,535 | 26,395 |
| 2026. 04. 29. | ₩106,365 | +0.2% | ₩106,314.04 | ₩106,365 | ₩105,770 | 29,996 |
| 2026. 04. 28. | ₩106,150 | -0.2% | ₩106,099.88 | ₩106,510 | ₩105,970 | 38,728 |
| 2026. 04. 27. | ₩106,360 | -0.13% | ₩106,470.37 | ₩106,880 | ₩106,350 | 190,886 |
| 2026. 04. 24. | ₩106,495 | -0.23% | ₩106,509.23 | ₩106,795 | ₩106,445 | 26,168 |
| 2026. 04. 23. | ₩106,745 | -0.76% | ₩106,714.11 | ₩107,135 | ₩106,455 | 39,347 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.