가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩108,910
기간 수익률
+795 (+0.74%)
거래량
3.9K
2026-07-29시 ₩108,920 고 ₩108,955 저 ₩108,905 종 ₩108,910MA5 ₩108,892MA20 ₩108,751
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 463290
- ISIN
- KR7463290007
- 유형
- ETF
- 기초지수
- MK 머니마켓 지수(총수익)
- 기초지수 종가
- 14,703.68
- 상장좌수
- 1,800,000
- 거래량
- 3,885
- 거래대금
- ₩4.23억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩108,910 | -0.01% | ₩108,930.56 | ₩108,955 | ₩108,905 | 3,885 |
| 2026. 07. 28. | ₩108,920 | +0.02% | ₩108,919.54 | ₩108,925 | ₩108,920 | 14,264 |
| 2026. 07. 27. | ₩108,900 | +0.01% | ₩108,909.39 | ₩108,910 | ₩108,900 | 585 |
| 2026. 07. 23. | ₩108,875 | +0.02% | ₩108,869.28 | ₩108,880 | ₩108,870 | 3,225 |
| 2026. 07. 22. | ₩108,855 | +0.01% | ₩108,852.93 | ₩108,855 | ₩108,845 | 235 |
| 2026. 07. 21. | ₩108,840 | +0.02% | ₩108,842.82 | ₩108,840 | ₩108,830 | 8,541 |
| 2026. 07. 20. | ₩108,820 | +0.01% | ₩108,828.29 | ₩108,830 | ₩108,820 | 3,013 |
| 2026. 07. 15. | ₩108,790 | +0.02% | ₩108,783.99 | ₩108,795 | ₩108,785 | 48,150 |
| 2026. 07. 14. | ₩108,765 | +0% | ₩108,765.16 | ₩108,770 | ₩108,760 | 1,682 |
| 2026. 07. 13. | ₩108,760 | +0.01% | ₩108,761.1 | ₩108,770 | ₩108,755 | 4,409 |
| 2026. 07. 09. | ₩108,740 | +0.03% | ₩108,729.7 | ₩108,740 | ₩108,730 | 1,589 |
| 2026. 07. 08. | ₩108,710 | +0% | ₩108,715.88 | ₩108,720 | ₩108,705 | 1,724 |
| 2026. 07. 07. | ₩108,710 | +0.01% | ₩108,702.33 | ₩108,710 | ₩108,700 | 638 |
| 2026. 07. 06. | ₩108,695 | +0.02% | ₩108,691.8 | ₩108,695 | ₩108,685 | 1,319 |
| 2026. 07. 02. | ₩108,650 | +0.01% | ₩108,649.63 | ₩108,660 | ₩108,650 | 4,907 |
| 2026. 07. 01. | ₩108,635 | +0% | ₩108,634.09 | ₩108,645 | ₩108,635 | 34,363 |
| 2026. 06. 30. | ₩108,640 | +0.01% | ₩108,634.67 | ₩108,640 | ₩108,635 | 7,323 |
| 2026. 06. 29. | ₩108,625 | +0.01% | ₩108,628.11 | ₩108,635 | ₩108,620 | 906 |
| 2026. 06. 25. | ₩108,600 | +0.01% | ₩108,600.67 | ₩108,605 | ₩108,595 | 1,488 |
| 2026. 06. 24. | ₩108,585 | +0% | ₩108,588.81 | ₩108,590 | ₩108,580 | 3,354 |
| 2026. 06. 23. | ₩108,585 | +0.01% | ₩108,583.26 | ₩108,590 | ₩108,580 | 5,201 |
| 2026. 06. 22. | ₩108,575 | +0.01% | ₩108,577.35 | ₩108,580 | ₩108,570 | 3,169 |
| 2026. 06. 18. | ₩108,560 | +0.01% | ₩108,552.92 | ₩108,565 | ₩108,545 | 2,070 |
| 2026. 06. 17. | ₩108,550 | +0% | ₩108,544.41 | ₩108,550 | ₩108,540 | 2,499 |
| 2026. 06. 16. | ₩108,545 | +0.02% | ₩108,536.95 | ₩108,545 | ₩108,520 | 1,915 |
| 2026. 06. 15. | ₩108,520 | +0.02% | ₩108,529.23 | ₩108,535 | ₩108,515 | 1,654 |
| 2026. 06. 11. | ₩108,500 | +0.02% | ₩108,490.11 | ₩108,500 | ₩108,490 | 1,678 |
| 2026. 06. 10. | ₩108,480 | +0.01% | ₩108,481.29 | ₩108,490 | ₩108,475 | 34,073 |
| 2026. 06. 09. | ₩108,470 | +0% | ₩108,476.57 | ₩108,480 | ₩108,465 | 3,357 |
| 2026. 06. 08. | ₩108,475 | +0.01% | ₩108,468.23 | ₩108,475 | ₩108,460 | 3,465 |
| 2026. 06. 04. | ₩108,450 | +0.01% | ₩108,447.7 | ₩108,465 | ₩108,450 | 2,874 |
| 2026. 06. 01. | ₩108,430 | +0.02% | ₩108,428.57 | ₩108,440 | ₩108,430 | 6,361 |
| 2026. 05. 28. | ₩108,405 | +0.01% | ₩108,399.83 | ₩108,415 | ₩108,395 | 49,829 |
| 2026. 05. 27. | ₩108,395 | +0.01% | ₩108,395.83 | ₩108,400 | ₩108,390 | 4,452 |
| 2026. 05. 26. | ₩108,385 | +0.02% | ₩108,392.39 | ₩108,400 | ₩108,380 | 7,906 |
| 2026. 05. 22. | ₩108,365 | -0.02% | ₩108,383.33 | ₩108,385 | ₩108,365 | 6,504 |
| 2026. 05. 21. | ₩108,385 | +0.03% | ₩108,357.15 | ₩108,390 | ₩108,355 | 3,648 |
| 2026. 05. 20. | ₩108,350 | +0% | ₩108,349.3 | ₩108,365 | ₩108,335 | 1,274 |
| 2026. 05. 19. | ₩108,345 | +0.02% | ₩108,342.72 | ₩108,345 | ₩108,335 | 2,867 |
| 2026. 05. 18. | ₩108,325 | +0% | ₩108,334.72 | ₩108,335 | ₩108,325 | 89,532 |
| 2026. 05. 15. | ₩108,325 | +0.01% | ₩108,323.55 | ₩108,325 | ₩108,315 | 2,366 |
| 2026. 05. 14. | ₩108,310 | +0.01% | ₩108,309.13 | ₩108,315 | ₩108,305 | 4,187 |
| 2026. 05. 13. | ₩108,295 | +0% | ₩108,300.25 | ₩108,300 | ₩108,285 | 8,283 |
| 2026. 05. 12. | ₩108,290 | +0.01% | ₩108,289.31 | ₩108,295 | ₩108,280 | 6,982 |
| 2026. 05. 11. | ₩108,280 | +0.02% | ₩108,284.79 | ₩108,285 | ₩108,270 | 9,186 |
| 2026. 05. 08. | ₩108,260 | +0.01% | ₩108,275.59 | ₩108,265 | ₩108,255 | 1,857 |
| 2026. 05. 07. | ₩108,250 | +0.01% | ₩108,252.98 | ₩108,255 | ₩108,235 | 9,894 |
| 2026. 05. 06. | ₩108,235 | +0.01% | ₩108,237.83 | ₩108,235 | ₩108,220 | 2,970 |
| 2026. 05. 04. | ₩108,220 | +0.02% | ₩108,225.43 | ₩108,225 | ₩108,195 | 5,187 |
| 2026. 04. 30. | ₩108,195 | +0% | ₩108,205.89 | ₩108,205 | ₩108,190 | 12,200 |
| 2026. 04. 29. | ₩108,190 | +0.02% | ₩108,177.99 | ₩108,190 | ₩108,165 | 571 |
| 2026. 04. 28. | ₩108,165 | +0.01% | ₩108,166.38 | ₩108,170 | ₩108,160 | 3,052 |
| 2026. 04. 27. | ₩108,155 | +0.01% | ₩108,155.86 | ₩108,155 | ₩108,145 | 4,495 |
| 2026. 04. 24. | ₩108,140 | +0.02% | ₩108,144.59 | ₩108,140 | ₩108,130 | 2,246 |
| 2026. 04. 23. | ₩108,115 | +0% | ₩108,119.21 | ₩108,125 | ₩108,110 | 15,250 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.