가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩14,610
기간 수익률
-475 (-3.15%)
거래량
53.1K
2026-07-29시 ₩14,705 고 ₩14,705 저 ₩14,570 종 ₩14,610MA5 ₩14,718MA20 ₩14,902
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 461490
- ISIN
- KR7461490005
- 유형
- ETF
- 기초지수
- Bloomberg Multi-Asset Weighted (KRW ETFs) 지수(시장가격)
- 기초지수 종가
- 2,011.09
- 상장좌수
- 19,550,000
- 거래량
- 53,088
- 거래대금
- ₩7.76억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩14,610 | -0.34% | ₩14,627.65 | ₩14,705 | ₩14,570 | 53,088 |
| 2026. 07. 28. | ₩14,660 | -0.68% | ₩14,659.33 | ₩14,820 | ₩14,635 | 69,882 |
| 2026. 07. 27. | ₩14,760 | +0.79% | ₩14,761.02 | ₩14,760 | ₩14,680 | 69,416 |
| 2026. 07. 23. | ₩14,755 | -0.34% | ₩14,740.73 | ₩14,840 | ₩14,735 | 43,440 |
| 2026. 07. 22. | ₩14,805 | +0.41% | ₩14,802.89 | ₩14,835 | ₩14,780 | 45,207 |
| 2026. 07. 21. | ₩14,745 | +0.07% | ₩14,764.4 | ₩14,795 | ₩14,700 | 45,273 |
| 2026. 07. 20. | ₩14,735 | -0.67% | ₩14,740.23 | ₩14,860 | ₩14,715 | 89,890 |
| 2026. 07. 15. | ₩14,860 | +0.1% | ₩14,863.47 | ₩14,910 | ₩14,840 | 68,008 |
| 2026. 07. 14. | ₩14,845 | -0.57% | ₩14,868.64 | ₩14,930 | ₩14,785 | 75,365 |
| 2026. 07. 13. | ₩14,930 | -0.37% | ₩14,931.8 | ₩14,985 | ₩14,930 | 103,368 |
| 2026. 07. 09. | ₩14,955 | +0.27% | ₩14,955.78 | ₩14,955 | ₩14,875 | 71,749 |
| 2026. 07. 08. | ₩14,915 | -1.09% | ₩14,929.26 | ₩15,010 | ₩14,915 | 76,936 |
| 2026. 07. 07. | ₩15,080 | -0.1% | ₩15,078.75 | ₩15,175 | ₩15,050 | 92,894 |
| 2026. 07. 06. | ₩15,095 | -0.1% | ₩15,123.17 | ₩15,205 | ₩15,090 | 109,335 |
| 2026. 07. 02. | ₩15,135 | +0.56% | ₩15,147.34 | ₩15,155 | ₩15,095 | 97,255 |
| 2026. 07. 01. | ₩15,050 | -0.13% | ₩15,087.59 | ₩15,135 | ₩15,045 | 120,448 |
| 2026. 06. 30. | ₩15,070 | +0.33% | ₩15,084.4 | ₩15,085 | ₩15,040 | 90,996 |
| 2026. 06. 29. | ₩15,020 | +0.57% | ₩15,034.97 | ₩15,020 | ₩14,970 | 116,372 |
| 2026. 06. 25. | ₩15,000 | -0.13% | ₩15,029.84 | ₩15,060 | ₩14,980 | 168,197 |
| 2026. 06. 24. | ₩15,020 | -0.1% | ₩15,037.69 | ₩15,035 | ₩14,970 | 118,216 |
| 2026. 06. 23. | ₩15,035 | -0.53% | ₩15,042.37 | ₩15,190 | ₩14,995 | 109,326 |
| 2026. 06. 22. | ₩15,115 | +0.33% | ₩15,143.15 | ₩15,135 | ₩15,040 | 202,066 |
| 2026. 06. 18. | ₩15,140 | -0.16% | ₩15,175.79 | ₩15,180 | ₩15,120 | 132,943 |
| 2026. 06. 17. | ₩15,165 | +0% | ₩15,177.61 | ₩15,185 | ₩15,135 | 178,590 |
| 2026. 06. 16. | ₩15,165 | +0.17% | ₩15,176.97 | ₩15,250 | ₩15,130 | 150,840 |
| 2026. 06. 15. | ₩15,140 | +0.93% | ₩15,160.11 | ₩15,150 | ₩15,090 | 120,106 |
| 2026. 06. 11. | ₩14,895 | -0.57% | ₩14,905.04 | ₩14,925 | ₩14,805 | 96,876 |
| 2026. 06. 10. | ₩14,980 | -0.4% | ₩14,986.03 | ₩15,040 | ₩14,820 | 112,134 |
| 2026. 06. 09. | ₩15,040 | +0% | ₩15,060.24 | ₩15,200 | ₩14,780 | 102,219 |
| 2026. 06. 08. | ₩15,040 | -1.54% | ₩15,074.95 | ₩15,205 | ₩15,040 | 184,325 |
| 2026. 06. 04. | ₩15,215 | -0.2% | ₩15,270.98 | ₩15,270 | ₩15,185 | 315,961 |
| 2026. 06. 01. | ₩15,180 | -0.33% | ₩15,235.8 | ₩15,305 | ₩15,180 | 439,882 |
| 2026. 05. 28. | ₩15,100 | -0.43% | ₩15,118.65 | ₩15,185 | ₩15,050 | 262,077 |
| 2026. 05. 27. | ₩15,165 | -0.36% | ₩15,184.79 | ₩15,300 | ₩15,135 | 365,220 |
| 2026. 05. 26. | ₩15,220 | +0.13% | ₩15,226.23 | ₩15,300 | ₩15,190 | 327,572 |
| 2026. 05. 22. | ₩15,200 | +0.46% | ₩15,224.21 | ₩15,210 | ₩15,160 | 197,328 |
| 2026. 05. 21. | ₩15,130 | +0.36% | ₩15,144.77 | ₩15,150 | ₩15,080 | 169,924 |
| 2026. 05. 20. | ₩15,075 | -0.3% | ₩15,073.44 | ₩15,090 | ₩15,020 | 284,862 |
| 2026. 05. 19. | ₩15,120 | +0.47% | ₩15,117.52 | ₩15,140 | ₩15,080 | 145,911 |
| 2026. 05. 18. | ₩15,050 | -0.76% | ₩15,073.91 | ₩15,145 | ₩15,020 | 243,218 |
| 2026. 05. 15. | ₩15,165 | -0.36% | ₩15,166.58 | ₩15,260 | ₩15,130 | 293,875 |
| 2026. 05. 14. | ₩15,220 | +0.07% | ₩15,228.57 | ₩15,250 | ₩15,205 | 321,682 |
| 2026. 05. 13. | ₩15,210 | +0.23% | ₩15,219.1 | ₩15,235 | ₩15,180 | 284,894 |
| 2026. 05. 12. | ₩15,175 | +0.36% | ₩15,184.24 | ₩15,200 | ₩15,150 | 396,840 |
| 2026. 05. 11. | ₩15,120 | -0.13% | ₩15,134.42 | ₩15,155 | ₩15,085 | 460,850 |
| 2026. 05. 08. | ₩15,140 | +0.66% | ₩15,154.18 | ₩15,145 | ₩15,045 | 340,748 |
| 2026. 05. 07. | ₩15,040 | +0.47% | ₩15,081.71 | ₩15,055 | ₩14,980 | 403,093 |
| 2026. 05. 06. | ₩14,970 | -0.03% | ₩14,984.83 | ₩15,035 | ₩14,920 | 357,688 |
| 2026. 05. 04. | ₩14,975 | +0.2% | ₩14,993.28 | ₩15,045 | ₩14,975 | 237,648 |
| 2026. 04. 30. | ₩14,945 | -0.3% | ₩14,968.47 | ₩15,050 | ₩14,930 | 248,768 |
| 2026. 04. 29. | ₩14,990 | -0.13% | ₩15,007.5 | ₩15,015 | ₩14,940 | 226,350 |
| 2026. 04. 28. | ₩15,020 | -0.23% | ₩15,020.74 | ₩15,100 | ₩14,995 | 278,231 |
| 2026. 04. 27. | ₩15,055 | -0.2% | ₩15,066.8 | ₩15,120 | ₩15,020 | 348,832 |
| 2026. 04. 24. | ₩15,085 | +0% | ₩15,087.75 | ₩15,125 | ₩15,045 | 256,912 |
| 2026. 04. 23. | ₩15,085 | -0.23% | ₩15,090.73 | ₩15,120 | ₩15,045 | 235,043 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.